| Arad: Tiempo por horas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 20 Mayo, Jueves |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 710 mmHg | 66% | 2 mps | |
| 01:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 710 mmHg | 67% | 2 mps | |
| 02:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 710 mmHg | 68% | 2 mps | |
| 03:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 710 mmHg | 68% | 1 mps | |
| 04:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 710 mmHg | 68% | 1 mps | |
| 05:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 710 mmHg | 67% | 1 mps | |
| 06:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 710 mmHg | 59% | 1 mps | |
| 07:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 711 mmHg | 50% | 1 mps | |
| 08:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 711 mmHg | 41% | 1 mps | |
| 09:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 711 mmHg | 37% | 2 mps | |
| 10:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 711 mmHg | 33% | 3 mps | |
| 11:00 | +29°C | +31°C | 0 mm | 711 mmHg | 28% | 3 mps | |
| 12:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 711 mmHg | 29% | 4 mps | |
| 13:00 | +30°C | +33°C | 0 mm | 710 mmHg | 29% | 5 mps | |
| 14:00 | +30°C | +33°C | 0 mm | 710 mmHg | 29% | 5 mps | |
| 15:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 710 mmHg | 33% | 5 mps | |
| 16:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 710 mmHg | 38% | 6 mps | |
| 17:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 709 mmHg | 42% | 6 mps | |
| 18:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 709 mmHg | 51% | 4 mps | |
| 19:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 709 mmHg | 59% | 3 mps | |
| 20:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 709 mmHg | 68% | 2 mps | |
| 21:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 710 mmHg | 70% | 2 mps | |
| 22:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 710 mmHg | 72% | 2 mps | |
| 23:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 710 mmHg | 73% | 2 mps | |
Mañana, 21 Mayo, Viernes |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 710 mmHg | 74% | 2 mps | |
| 01:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 709 mmHg | 75% | 2 mps | |
| 02:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 709 mmHg | 76% | 2 mps | |
| 03:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 709 mmHg | 76% | 1 mps | |
| 04:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 709 mmHg | 77% | 1 mps | |
| 05:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 709 mmHg | 77% | 1 mps | |
| 06:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 710 mmHg | 69% | 2 mps | |
| 07:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 710 mmHg | 60% | 2 mps | |
| 08:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 711 mmHg | 52% | 2 mps | |
| 09:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 711 mmHg | 47% | 3 mps | |
| 10:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 711 mmHg | 42% | 4 mps | |
| 11:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 711 mmHg | 38% | 4 mps | |
| 12:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 711 mmHg | 35% | 5 mps | |
| 13:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 710 mmHg | 33% | 6 mps | |
| 14:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 710 mmHg | 31% | 7 mps | |
| 15:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 710 mmHg | 34% | 7 mps | |
| 16:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 710 mmHg | 37% | 6 mps | |
| 17:00 | +23°C | +24°C | 0 mm | 710 mmHg | 40% | 6 mps | |
| 18:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 710 mmHg | 50% | 5 mps | |
| 19:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 710 mmHg | 59% | 4 mps | |
| 20:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 710 mmHg | 69% | 3 mps | |
| 21:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 710 mmHg | 73% | 2 mps | |
| 22:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 710 mmHg | 76% | 2 mps | |
| 23:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 710 mmHg | 79% | 2 mps | |
Pasado mañana, 22 Mayo, Sábado |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 710 mmHg | 81% | 2 mps | |
| 01:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 710 mmHg | 82% | 2 mps | |
| 02:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 710 mmHg | 83% | 2 mps | |
| 03:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 710 mmHg | 83% | 2 mps | |
| 04:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 710 mmHg | 82% | 2 mps | |
| 05:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 710 mmHg | 82% | 2 mps | |
| 06:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 711 mmHg | 77% | 3 mps | |
| 07:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 711 mmHg | 72% | 3 mps | |
| 08:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 711 mmHg | 67% | 4 mps | |
| 09:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 711 mmHg | 61% | 5 mps | |
| 10:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 711 mmHg | 56% | 6 mps | |
| 11:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 711 mmHg | 50% | 7 mps | |
| 12:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 711 mmHg | 48% | 7 mps | |
| 13:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 711 mmHg | 45% | 8 mps | |
| 14:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 711 mmHg | 43% | 8 mps | |
| 15:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 711 mmHg | 48% | 8 mps | |
| 16:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 711 mmHg | 53% | 8 mps | |
| 17:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 710 mmHg | 58% | 8 mps | |
| 18:00 | +18°C | +18°C | 0 mm | 711 mmHg | 62% | 7 mps | |
| 19:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 711 mmHg | 67% | 6 mps | |
| 20:00 | +17°C | +17°C | 0 mm | 711 mmHg | 71% | 6 mps | |
| 21:00 | +17°C | +17°C | 0 mm | 711 mmHg | 70% | 5 mps | |
| 22:00 | +17°C | +17°C | 0 mm | 710 mmHg | 69% | 5 mps | |
| 23:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 710 mmHg | 68% | 4 mps | |