| Er Reina: Tiempo por horas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 15 Mayo, Sábado |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 732 mmHg | 80% | 1 mps | |
| 01:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 731 mmHg | 82% | 1 mps | |
| 02:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 731 mmHg | 83% | 1 mps | |
| 03:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 731 mmHg | 84% | 1 mps | |
| 04:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 731 mmHg | 84% | 1 mps | |
| 05:00 | +15°C | +15°C | 0 mm | 731 mmHg | 85% | 0 mps | |
| 06:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 731 mmHg | 75% | 1 mps | |
| 07:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 732 mmHg | 64% | 1 mps | |
| 08:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 732 mmHg | 54% | 1 mps | |
| 09:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 732 mmHg | 47% | 2 mps | |
| 10:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 732 mmHg | 41% | 3 mps | |
| 11:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 731 mmHg | 34% | 3 mps | |
| 12:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 731 mmHg | 34% | 4 mps | |
| 13:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 731 mmHg | 34% | 5 mps | |
| 14:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 730 mmHg | 33% | 6 mps | |
| 15:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 730 mmHg | 36% | 5 mps | |
| 16:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 730 mmHg | 38% | 5 mps | |
| 17:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 730 mmHg | 40% | 4 mps | |
| 18:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 730 mmHg | 50% | 3 mps | |
| 19:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 730 mmHg | 60% | 3 mps | |
| 20:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 730 mmHg | 69% | 2 mps | |
| 21:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 730 mmHg | 72% | 2 mps | |
| 22:00 | +17°C | +19°C | 0 mm | 730 mmHg | 76% | 1 mps | |
| 23:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 730 mmHg | 79% | 1 mps | |
Mañana, 16 Mayo, Domingo |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 729 mmHg | 79% | 1 mps | |
| 01:00 | +16°C | +18°C | 0 mm | 729 mmHg | 80% | 1 mps | |
| 02:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 729 mmHg | 81% | 1 mps | |
| 03:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 729 mmHg | 82% | 1 mps | |
| 04:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 729 mmHg | 83% | 1 mps | |
| 05:00 | +15°C | +16°C | 0 mm | 729 mmHg | 84% | 1 mps | |
| 06:00 | +17°C | +17°C | 0 mm | 729 mmHg | 71% | 0 mps | |
| 07:00 | +20°C | +20°C | 0 mm | 729 mmHg | 59% | 0 mps | |
| 08:00 | +22°C | +22°C | 0 mm | 729 mmHg | 47% | 0 mps | |
| 09:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 729 mmHg | 40% | 1 mps | |
| 10:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 729 mmHg | 34% | 2 mps | |
| 11:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 729 mmHg | 27% | 3 mps | |
| 12:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 729 mmHg | 27% | 4 mps | |
| 13:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 729 mmHg | 28% | 6 mps | |
| 14:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 728 mmHg | 28% | 7 mps | |
| 15:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 728 mmHg | 30% | 6 mps | |
| 16:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 728 mmHg | 32% | 5 mps | |
| 17:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 728 mmHg | 34% | 5 mps | |
| 18:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 728 mmHg | 41% | 4 mps | |
| 19:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 728 mmHg | 47% | 3 mps | |
| 20:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 728 mmHg | 53% | 2 mps | |
| 21:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 728 mmHg | 51% | 1 mps | |
| 22:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 728 mmHg | 48% | 1 mps | |
| 23:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 728 mmHg | 45% | 1 mps | |
Pasado mañana, 17 Mayo, Lunes |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 728 mmHg | 47% | 1 mps | |
| 01:00 | +18°C | +20°C | 0 mm | 727 mmHg | 48% | 1 mps | |
| 02:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 727 mmHg | 50% | 2 mps | |
| 03:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 728 mmHg | 54% | 2 mps | |
| 04:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 728 mmHg | 58% | 2 mps | |
| 05:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 728 mmHg | 62% | 2 mps | |
| 06:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 729 mmHg | 56% | 2 mps | |
| 07:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 729 mmHg | 50% | 2 mps | |
| 08:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 730 mmHg | 44% | 2 mps | |
| 09:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 730 mmHg | 41% | 3 mps | |
| 10:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 730 mmHg | 38% | 4 mps | |
| 11:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 730 mmHg | 35% | 4 mps | |
| 12:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 730 mmHg | 36% | 5 mps | |
| 13:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 730 mmHg | 38% | 6 mps | |
| 14:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 729 mmHg | 39% | 6 mps | |
| 15:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 729 mmHg | 42% | 6 mps | |
| 16:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 729 mmHg | 44% | 6 mps | |
| 17:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 729 mmHg | 47% | 5 mps | |
| 18:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 730 mmHg | 55% | 4 mps | |
| 19:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 730 mmHg | 63% | 3 mps | |
| 20:00 | +18°C | +19°C | 0 mm | 730 mmHg | 72% | 2 mps | |
| 21:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 730 mmHg | 74% | 2 mps | |
| 22:00 | +17°C | +18°C | 0 mm | 730 mmHg | 76% | 2 mps | |
| 23:00 | +16°C | +17°C | 0 mm | 730 mmHg | 79% | 2 mps | |