| Holon: Tiempo por horas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 06 Mayo, Jueves |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 754 mmHg | 50% | 1 mps | |
| 01:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 754 mmHg | 52% | 1 mps | |
| 02:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 754 mmHg | 53% | 1 mps | |
| 03:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 755 mmHg | 54% | 1 mps | |
| 04:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 755 mmHg | 55% | 1 mps | |
| 05:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 755 mmHg | 56% | 1 mps | |
| 06:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 755 mmHg | 50% | 1 mps | |
| 07:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 755 mmHg | 45% | 2 mps | |
| 08:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 756 mmHg | 39% | 2 mps | |
| 09:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 756 mmHg | 38% | 3 mps | |
| 10:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 756 mmHg | 38% | 4 mps | |
| 11:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 756 mmHg | 38% | 4 mps | |
| 12:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 756 mmHg | 39% | 4 mps | |
| 13:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 756 mmHg | 40% | 4 mps | |
| 14:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 756 mmHg | 42% | 4 mps | |
| 15:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 756 mmHg | 43% | 4 mps | |
| 16:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 756 mmHg | 44% | 3 mps | |
| 17:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 756 mmHg | 46% | 3 mps | |
| 18:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 756 mmHg | 51% | 3 mps | |
| 19:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 756 mmHg | 57% | 2 mps | |
| 20:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 756 mmHg | 63% | 2 mps | |
| 21:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 756 mmHg | 63% | 2 mps | |
| 22:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 756 mmHg | 62% | 1 mps | |
| 23:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 756 mmHg | 62% | 1 mps | |
Mañana, 07 Mayo, Viernes |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 756 mmHg | 63% | 1 mps | |
| 01:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 756 mmHg | 64% | 2 mps | |
| 02:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 756 mmHg | 66% | 2 mps | |
| 03:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 756 mmHg | 66% | 2 mps | |
| 04:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 756 mmHg | 67% | 2 mps | |
| 05:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 757 mmHg | 68% | 2 mps | |
| 06:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 757 mmHg | 63% | 2 mps | |
| 07:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 757 mmHg | 58% | 2 mps | |
| 08:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 757 mmHg | 53% | 2 mps | |
| 09:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 757 mmHg | 50% | 3 mps | |
| 10:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 757 mmHg | 48% | 3 mps | |
| 11:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 757 mmHg | 46% | 3 mps | |
| 12:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 757 mmHg | 46% | 3 mps | |
| 13:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 757 mmHg | 46% | 4 mps | |
| 14:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 756 mmHg | 47% | 4 mps | |
| 15:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 756 mmHg | 49% | 4 mps | |
| 16:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 756 mmHg | 52% | 3 mps | |
| 17:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 756 mmHg | 55% | 3 mps | |
| 18:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 756 mmHg | 60% | 3 mps | |
| 19:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 757 mmHg | 65% | 3 mps | |
| 20:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 757 mmHg | 71% | 2 mps | |
| 21:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 757 mmHg | 71% | 2 mps | |
| 22:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 757 mmHg | 71% | 2 mps | |
| 23:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 757 mmHg | 71% | 1 mps | |
Pasado mañana, 08 Mayo, Sábado |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 757 mmHg | 72% | 1 mps | |
| 01:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 757 mmHg | 73% | 1 mps | |
| 02:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 757 mmHg | 73% | 2 mps | |
| 03:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 757 mmHg | 73% | 1 mps | |
| 04:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 757 mmHg | 72% | 1 mps | |
| 05:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 757 mmHg | 71% | 1 mps | |
| 06:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 757 mmHg | 66% | 1 mps | |
| 07:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 757 mmHg | 61% | 1 mps | |
| 08:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 758 mmHg | 56% | 1 mps | |
| 09:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 758 mmHg | 51% | 1 mps | |
| 10:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 757 mmHg | 47% | 2 mps | |
| 11:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 757 mmHg | 43% | 2 mps | |
| 12:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 757 mmHg | 45% | 4 mps | |
| 13:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 757 mmHg | 46% | 5 mps | |
| 14:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 756 mmHg | 48% | 6 mps | |
| 15:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 756 mmHg | 49% | 5 mps | |
| 16:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 756 mmHg | 51% | 5 mps | |
| 17:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 756 mmHg | 52% | 5 mps | |
| 18:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 756 mmHg | 56% | 4 mps | |
| 19:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 756 mmHg | 61% | 4 mps | |
| 20:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 756 mmHg | 66% | 4 mps | |
| 21:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 756 mmHg | 66% | 3 mps | |
| 22:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 756 mmHg | 66% | 3 mps | |
| 23:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 756 mmHg | 67% | 3 mps | |