Koziniec: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 28 enero, Jueves |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -5°C | -6°C | 0 mm | 726 mmHg | 91% | 2 mps | |
01:00 | -6°C | -6°C | 0 mm | 725 mmHg | 91% | 1 mps | |
02:00 | -6°C | -6°C | 0 mm | 725 mmHg | 90% | 1 mps | |
03:00 | -6°C | -6°C | 0 mm | 725 mmHg | 89% | 1 mps | |
04:00 | -7°C | -7°C | 0 mm | 725 mmHg | 88% | 1 mps | |
05:00 | -7°C | -8°C | 0 mm | 724 mmHg | 87% | 2 mps | |
06:00 | -7°C | -8°C | 0 mm | 724 mmHg | 86% | 2 mps | |
07:00 | -7°C | -8°C | 0 mm | 724 mmHg | 85% | 2 mps | |
08:00 | -5°C | -6°C | 0 mm | 724 mmHg | 83% | 2 mps | |
09:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 723 mmHg | 81% | 2 mps | |
10:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 723 mmHg | 78% | 3 mps | |
11:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 723 mmHg | 80% | 3 mps | |
12:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 722 mmHg | 81% | 3 mps | |
13:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 722 mmHg | 82% | 3 mps | |
14:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 721 mmHg | 84% | 3 mps | |
15:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 720 mmHg | 86% | 3 mps | |
16:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 720 mmHg | 88% | 2 mps | |
17:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 719 mmHg | 88% | 2 mps | |
18:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 719 mmHg | 88% | 2 mps | |
19:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 719 mmHg | 88% | 3 mps | |
20:00 | -1°C | -2°C | 0.1 mm | 718 mmHg | 90% | 2 mps | |
21:00 | -1°C | -2°C | 0.1 mm | 718 mmHg | 91% | 2 mps | |
22:00 | -1°C | -2°C | 0.1 mm | 718 mmHg | 93% | 2 mps | |
23:00 | -1°C | -2°C | 0.3 mm | 717 mmHg | 94% | 2 mps | |
Mañana, 29 enero, Viernes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -1°C | 0°C | 0.3 mm | 717 mmHg | 96% | 1 mps | |
01:00 | -1°C | 0°C | 0.3 mm | 717 mmHg | 98% | 1 mps | |
02:00 | -1°C | 0°C | 0.5 mm | 717 mmHg | 98% | 1 mps | |
03:00 | -1°C | 0°C | 0.5 mm | 717 mmHg | 98% | 1 mps | |
04:00 | -1°C | -2°C | 0.5 mm | 717 mmHg | 98% | 2 mps | |
05:00 | -1°C | -2°C | 0.3 mm | 718 mmHg | 97% | 2 mps | |
06:00 | -2°C | -3°C | 0.3 mm | 718 mmHg | 95% | 2 mps | |
07:00 | -2°C | -3°C | 0.3 mm | 718 mmHg | 94% | 2 mps | |
08:00 | -2°C | -3°C | 0 mm | 718 mmHg | 91% | 2 mps | |
09:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 718 mmHg | 87% | 2 mps | |
10:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 718 mmHg | 84% | 2 mps | |
11:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 718 mmHg | 83% | 1 mps | |
12:00 | +1°C | +2°C | 0 mm | 717 mmHg | 83% | 1 mps | |
13:00 | +1°C | +2°C | 0 mm | 717 mmHg | 82% | 1 mps | |
14:00 | +1°C | +2°C | 0.1 mm | 716 mmHg | 87% | 1 mps | |
15:00 | +1°C | +2°C | 0.1 mm | 716 mmHg | 92% | 1 mps | |
16:00 | 0°C | +1°C | 0.1 mm | 715 mmHg | 96% | 1 mps | |
17:00 | 0°C | -1°C | 0.8 mm | 714 mmHg | 97% | 2 mps | |
18:00 | +1°C | +1°C | 0.8 mm | 713 mmHg | 97% | 2 mps | |
19:00 | +1°C | +1°C | 0.8 mm | 713 mmHg | 97% | 2 mps | |
20:00 | +1°C | 0°C | 0.5 mm | 713 mmHg | 97% | 3 mps | |
21:00 | +2°C | 0°C | 0.5 mm | 713 mmHg | 96% | 4 mps | |
22:00 | +3°C | +1°C | 0.5 mm | 712 mmHg | 95% | 5 mps | |
23:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 713 mmHg | 94% | 5 mps | |
Pasado mañana, 30 enero, Sábado |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 713 mmHg | 93% | 5 mps | |
01:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 713 mmHg | 91% | 5 mps | |
02:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 713 mmHg | 93% | 4 mps | |
03:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 713 mmHg | 95% | 3 mps | |
04:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 713 mmHg | 96% | 2 mps | |
05:00 | +1°C | +1°C | 0.2 mm | 713 mmHg | 97% | 2 mps | |
06:00 | +1°C | +1°C | 0.2 mm | 712 mmHg | 97% | 2 mps | |
07:00 | +1°C | +1°C | 0.2 mm | 712 mmHg | 98% | 2 mps | |
08:00 | +1°C | 0°C | 0.4 mm | 712 mmHg | 98% | 3 mps | |
09:00 | +2°C | 0°C | 0.4 mm | 712 mmHg | 98% | 4 mps | |
10:00 | +2°C | -1°C | 0.4 mm | 711 mmHg | 98% | 6 mps | |
11:00 | +1°C | -2°C | 0.4 mm | 712 mmHg | 95% | 6 mps | |
12:00 | 0°C | -3°C | 0.4 mm | 712 mmHg | 92% | 7 mps | |
13:00 | -1°C | -5°C | 0.4 mm | 712 mmHg | 88% | 8 mps | |
14:00 | -2°C | -6°C | 0.2 mm | 713 mmHg | 89% | 7 mps | |
15:00 | -2°C | -5°C | 0.2 mm | 714 mmHg | 90% | 6 mps | |
16:00 | -3°C | -6°C | 0.2 mm | 715 mmHg | 91% | 5 mps | |
17:00 | -3°C | -5°C | 0.2 mm | 715 mmHg | 92% | 4 mps | |
18:00 | -3°C | -5°C | 0.2 mm | 716 mmHg | 93% | 4 mps | |
19:00 | -3°C | -5°C | 0.2 mm | 717 mmHg | 94% | 3 mps | |
20:00 | -4°C | -6°C | 0.1 mm | 717 mmHg | 94% | 3 mps | |
21:00 | -4°C | -5°C | 0.1 mm | 718 mmHg | 94% | 2 mps | |
22:00 | -5°C | -6°C | 0.1 mm | 718 mmHg | 93% | 2 mps | |
23:00 | -5°C | -6°C | 0 mm | 718 mmHg | 94% | 2 mps |