Koziny: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 16 enero, Sábado |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 754 mmHg | 95% | 1 mps | |
01:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 754 mmHg | 95% | 0 mps | |
02:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 754 mmHg | 95% | 1 mps | |
03:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 753 mmHg | 94% | 1 mps | |
04:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 753 mmHg | 93% | 1 mps | |
05:00 | -8°C | -9°C | 0.1 mm | 753 mmHg | 94% | 2 mps | |
06:00 | -7°C | -8°C | 0.1 mm | 752 mmHg | 94% | 2 mps | |
07:00 | -6°C | -8°C | 0.1 mm | 752 mmHg | 95% | 3 mps | |
08:00 | -5°C | -8°C | 0.4 mm | 752 mmHg | 93% | 4 mps | |
09:00 | -4°C | -8°C | 0.4 mm | 751 mmHg | 92% | 6 mps | |
10:00 | -3°C | -7°C | 0.4 mm | 750 mmHg | 91% | 7 mps | |
11:00 | -3°C | -7°C | 0.7 mm | 749 mmHg | 92% | 8 mps | |
12:00 | -2°C | -6°C | 0.7 mm | 749 mmHg | 93% | 8 mps | |
13:00 | -2°C | -6°C | 0.7 mm | 748 mmHg | 94% | 8 mps | |
14:00 | -4°C | -8°C | 0.5 mm | 748 mmHg | 93% | 7 mps | |
15:00 | -6°C | -10°C | 0.5 mm | 748 mmHg | 93% | 5 mps | |
16:00 | -8°C | -11°C | 0.5 mm | 748 mmHg | 92% | 4 mps | |
17:00 | -10°C | -14°C | 0 mm | 749 mmHg | 92% | 4 mps | |
18:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 749 mmHg | 92% | 4 mps | |
19:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 750 mmHg | 92% | 4 mps | |
20:00 | -14°C | -18°C | 0 mm | 751 mmHg | 92% | 4 mps | |
21:00 | -15°C | -19°C | 0 mm | 751 mmHg | 92% | 4 mps | |
22:00 | -16°C | -20°C | 0 mm | 752 mmHg | 92% | 4 mps | |
23:00 | -16°C | -19°C | 0 mm | 752 mmHg | 92% | 3 mps | |
Mañana, 17 enero, Domingo |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -17°C | -21°C | 0 mm | 753 mmHg | 93% | 3 mps | |
01:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 753 mmHg | 94% | 3 mps | |
02:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 753 mmHg | 93% | 3 mps | |
03:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 753 mmHg | 93% | 2 mps | |
04:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 753 mmHg | 93% | 2 mps | |
05:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 754 mmHg | 91% | 2 mps | |
06:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 754 mmHg | 90% | 2 mps | |
07:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 754 mmHg | 89% | 2 mps | |
08:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 754 mmHg | 87% | 1 mps | |
09:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 755 mmHg | 85% | 1 mps | |
10:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 755 mmHg | 83% | 1 mps | |
11:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 755 mmHg | 81% | 1 mps | |
12:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 756 mmHg | 79% | 1 mps | |
13:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 756 mmHg | 77% | 1 mps | |
14:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 756 mmHg | 80% | 0 mps | |
15:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 756 mmHg | 83% | 0 mps | |
16:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 755 mmHg | 87% | 0 mps | |
17:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 756 mmHg | 86% | 0 mps | |
18:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 756 mmHg | 85% | 0 mps | |
19:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 756 mmHg | 84% | 0 mps | |
20:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 756 mmHg | 84% | 1 mps | |
21:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 756 mmHg | 83% | 1 mps | |
22:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 756 mmHg | 83% | 1 mps | |
23:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 756 mmHg | 84% | 1 mps | |
Pasado mañana, 18 enero, Lunes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 756 mmHg | 85% | 1 mps | |
01:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 756 mmHg | 85% | 1 mps | |
02:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 756 mmHg | 86% | 1 mps | |
03:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 756 mmHg | 86% | 1 mps | |
04:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 756 mmHg | 86% | 1 mps | |
05:00 | -17°C | -19°C | 0 mm | 756 mmHg | 86% | 2 mps | |
06:00 | -17°C | -19°C | 0 mm | 756 mmHg | 86% | 2 mps | |
07:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 756 mmHg | 86% | 2 mps | |
08:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 756 mmHg | 86% | 2 mps | |
09:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 756 mmHg | 86% | 2 mps | |
10:00 | -14°C | -17°C | 0 mm | 756 mmHg | 87% | 3 mps | |
11:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 756 mmHg | 87% | 3 mps | |
12:00 | -12°C | -15°C | 0 mm | 755 mmHg | 88% | 3 mps | |
13:00 | -11°C | -14°C | 0 mm | 755 mmHg | 88% | 3 mps | |
14:00 | -12°C | -15°C | 0 mm | 755 mmHg | 90% | 3 mps | |
15:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 754 mmHg | 91% | 3 mps | |
16:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 754 mmHg | 92% | 3 mps | |
17:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 754 mmHg | 92% | 3 mps | |
18:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 754 mmHg | 91% | 3 mps | |
19:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 754 mmHg | 90% | 3 mps | |
20:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 753 mmHg | 90% | 4 mps | |
21:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 753 mmHg | 90% | 4 mps | |
22:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 752 mmHg | 90% | 4 mps | |
23:00 | -10°C | -14°C | 0.1 mm | 752 mmHg | 91% | 4 mps |