Koziol: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 28 enero, Jueves |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 742 mmHg | 90% | 3 mps | |
01:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 742 mmHg | 91% | 3 mps | |
02:00 | -3°C | -5°C | 0 mm | 742 mmHg | 91% | 3 mps | |
03:00 | -3°C | -5°C | 0 mm | 742 mmHg | 91% | 3 mps | |
04:00 | -3°C | -5°C | 0 mm | 742 mmHg | 91% | 3 mps | |
05:00 | -3°C | -5°C | 0 mm | 741 mmHg | 91% | 3 mps | |
06:00 | -4°C | -5°C | 0 mm | 741 mmHg | 92% | 2 mps | |
07:00 | -4°C | -5°C | 0 mm | 741 mmHg | 92% | 2 mps | |
08:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 741 mmHg | 92% | 2 mps | |
09:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 740 mmHg | 91% | 2 mps | |
10:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 740 mmHg | 90% | 3 mps | |
11:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 739 mmHg | 89% | 3 mps | |
12:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 739 mmHg | 88% | 3 mps | |
13:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 738 mmHg | 87% | 4 mps | |
14:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 737 mmHg | 87% | 4 mps | |
15:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 737 mmHg | 88% | 4 mps | |
16:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 736 mmHg | 89% | 4 mps | |
17:00 | -2°C | -4°C | 0.1 mm | 735 mmHg | 91% | 4 mps | |
18:00 | -2°C | -4°C | 0.1 mm | 735 mmHg | 93% | 4 mps | |
19:00 | -1°C | -4°C | 0.1 mm | 735 mmHg | 95% | 5 mps | |
20:00 | -1°C | -4°C | 0.3 mm | 734 mmHg | 96% | 5 mps | |
21:00 | -1°C | -3°C | 0.3 mm | 734 mmHg | 96% | 4 mps | |
22:00 | 0°C | -2°C | 0.3 mm | 734 mmHg | 97% | 4 mps | |
23:00 | -1°C | -3°C | 0.2 mm | 734 mmHg | 95% | 4 mps | |
Mañana, 29 enero, Viernes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -2°C | -4°C | 0.2 mm | 733 mmHg | 93% | 3 mps | |
01:00 | -3°C | -5°C | 0.2 mm | 733 mmHg | 91% | 3 mps | |
02:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 733 mmHg | 91% | 3 mps | |
03:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 733 mmHg | 91% | 3 mps | |
04:00 | -5°C | -7°C | 0 mm | 733 mmHg | 92% | 3 mps | |
05:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | 733 mmHg | 91% | 4 mps | |
06:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | 733 mmHg | 90% | 4 mps | |
07:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | 733 mmHg | 89% | 4 mps | |
08:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | 733 mmHg | 87% | 5 mps | |
09:00 | -3°C | -6°C | 0 mm | 733 mmHg | 86% | 6 mps | |
10:00 | -3°C | -7°C | 0 mm | 733 mmHg | 84% | 7 mps | |
11:00 | -2°C | -5°C | 0 mm | 733 mmHg | 83% | 6 mps | |
12:00 | -2°C | -5°C | 0 mm | 733 mmHg | 81% | 6 mps | |
13:00 | -2°C | -5°C | 0 mm | 732 mmHg | 80% | 6 mps | |
14:00 | -2°C | -5°C | 0 mm | 732 mmHg | 81% | 5 mps | |
15:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 733 mmHg | 82% | 4 mps | |
16:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 733 mmHg | 83% | 3 mps | |
17:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 732 mmHg | 84% | 2 mps | |
18:00 | -3°C | -2°C | 0 mm | 732 mmHg | 85% | 1 mps | |
19:00 | -3°C | -2°C | 0 mm | 732 mmHg | 86% | 1 mps | |
20:00 | -3°C | -2°C | 0 mm | 731 mmHg | 86% | 1 mps | |
21:00 | -3°C | -2°C | 0 mm | 731 mmHg | 87% | 1 mps | |
22:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 731 mmHg | 88% | 2 mps | |
23:00 | -3°C | -4°C | 0.2 mm | 730 mmHg | 90% | 2 mps | |
Pasado mañana, 30 enero, Sábado |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -3°C | -4°C | 0.2 mm | 730 mmHg | 93% | 2 mps | |
01:00 | -3°C | -4°C | 0.2 mm | 730 mmHg | 95% | 2 mps | |
02:00 | -3°C | -4°C | 0.5 mm | 730 mmHg | 96% | 2 mps | |
03:00 | -4°C | -3°C | 0.5 mm | 730 mmHg | 96% | 1 mps | |
04:00 | -4°C | -3°C | 0.5 mm | 730 mmHg | 96% | 1 mps | |
05:00 | -4°C | -3°C | 0.1 mm | 730 mmHg | 96% | 1 mps | |
06:00 | -4°C | -3°C | 0.1 mm | 730 mmHg | 96% | 1 mps | |
07:00 | -5°C | -4°C | 0.1 mm | 730 mmHg | 96% | 1 mps | |
08:00 | -4°C | -3°C | 0.1 mm | 729 mmHg | 96% | 1 mps | |
09:00 | -4°C | -3°C | 0.1 mm | 729 mmHg | 95% | 1 mps | |
10:00 | -3°C | -2°C | 0.1 mm | 729 mmHg | 94% | 1 mps | |
11:00 | -3°C | -2°C | 0.7 mm | 729 mmHg | 95% | 1 mps | |
12:00 | -2°C | -1°C | 0.7 mm | 728 mmHg | 95% | 1 mps | |
13:00 | -2°C | -3°C | 0.7 mm | 728 mmHg | 96% | 2 mps | |
14:00 | -2°C | -3°C | 0.8 mm | 728 mmHg | 96% | 2 mps | |
15:00 | -2°C | -4°C | 0.8 mm | 729 mmHg | 96% | 3 mps | |
16:00 | -2°C | -4°C | 0.8 mm | 729 mmHg | 96% | 4 mps | |
17:00 | -3°C | -5°C | 0.3 mm | 730 mmHg | 96% | 4 mps | |
18:00 | -3°C | -5°C | 0.3 mm | 731 mmHg | 96% | 4 mps | |
19:00 | -3°C | -5°C | 0.3 mm | 731 mmHg | 95% | 4 mps | |
20:00 | -3°C | -5°C | 0.2 mm | 732 mmHg | 94% | 4 mps | |
21:00 | -4°C | -7°C | 0.2 mm | 733 mmHg | 93% | 4 mps | |
22:00 | -4°C | -7°C | 0.2 mm | 733 mmHg | 92% | 5 mps | |
23:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | 734 mmHg | 92% | 5 mps |