Koziy Rog: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 17 enero, Domingo |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 748 mmHg | 91% | 2 mps | |
01:00 | -18°C | -20°C | 0 mm | 748 mmHg | 90% | 2 mps | |
02:00 | -18°C | -20°C | 0 mm | 748 mmHg | 89% | 2 mps | |
03:00 | -18°C | -20°C | 0 mm | 748 mmHg | 90% | 2 mps | |
04:00 | -18°C | -20°C | 0 mm | 748 mmHg | 91% | 2 mps | |
05:00 | -18°C | -20°C | 0 mm | 748 mmHg | 92% | 2 mps | |
06:00 | -17°C | -19°C | 0.1 mm | 748 mmHg | 92% | 2 mps | |
07:00 | -17°C | -19°C | 0.1 mm | 748 mmHg | 93% | 2 mps | |
08:00 | -17°C | -19°C | 0.1 mm | 748 mmHg | 94% | 2 mps | |
09:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 749 mmHg | 92% | 2 mps | |
10:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 749 mmHg | 91% | 2 mps | |
11:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 749 mmHg | 89% | 2 mps | |
12:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 749 mmHg | 89% | 2 mps | |
13:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 749 mmHg | 88% | 2 mps | |
14:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 749 mmHg | 88% | 2 mps | |
15:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 749 mmHg | 89% | 2 mps | |
16:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 749 mmHg | 91% | 2 mps | |
17:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 750 mmHg | 93% | 2 mps | |
18:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 750 mmHg | 93% | 2 mps | |
19:00 | -17°C | -19°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 2 mps | |
20:00 | -17°C | -21°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 3 mps | |
21:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 3 mps | |
22:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 3 mps | |
23:00 | -18°C | -20°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 2 mps | |
Mañana, 18 enero, Lunes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -18°C | -20°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 2 mps | |
01:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 2 mps | |
02:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 751 mmHg | 94% | 2 mps | |
03:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 2 mps | |
04:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 2 mps | |
05:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 2 mps | |
06:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 2 mps | |
07:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 751 mmHg | 95% | 2 mps | |
08:00 | -20°C | -23°C | 0 mm | 751 mmHg | 95% | 2 mps | |
09:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 751 mmHg | 93% | 2 mps | |
10:00 | -18°C | -20°C | 0 mm | 751 mmHg | 91% | 2 mps | |
11:00 | -18°C | -20°C | 0 mm | 751 mmHg | 90% | 2 mps | |
12:00 | -17°C | -19°C | 0 mm | 751 mmHg | 89% | 2 mps | |
13:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 751 mmHg | 88% | 2 mps | |
14:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 751 mmHg | 88% | 2 mps | |
15:00 | -17°C | -19°C | 0 mm | 751 mmHg | 90% | 2 mps | |
16:00 | -17°C | -19°C | 0 mm | 750 mmHg | 92% | 2 mps | |
17:00 | -18°C | -20°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 2 mps | |
18:00 | -18°C | -20°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 2 mps | |
19:00 | -18°C | -20°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 2 mps | |
20:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 751 mmHg | 94% | 1 mps | |
21:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 751 mmHg | 95% | 1 mps | |
22:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 751 mmHg | 95% | 1 mps | |
23:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 751 mmHg | 95% | 1 mps | |
Pasado mañana, 19 enero, Martes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 751 mmHg | 95% | 1 mps | |
01:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 750 mmHg | 95% | 1 mps | |
02:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 750 mmHg | 95% | 1 mps | |
03:00 | -17°C | -19°C | 0 mm | 750 mmHg | 95% | 2 mps | |
04:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 750 mmHg | 95% | 2 mps | |
05:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 750 mmHg | 95% | 2 mps | |
06:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 750 mmHg | 95% | 2 mps | |
07:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 750 mmHg | 95% | 1 mps | |
08:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 750 mmHg | 95% | 1 mps | |
09:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 1 mps | |
10:00 | -14°C | -16°C | 0 mm | 751 mmHg | 93% | 2 mps | |
11:00 | -14°C | -16°C | 0 mm | 751 mmHg | 92% | 2 mps | |
12:00 | -13°C | -15°C | 0 mm | 750 mmHg | 92% | 2 mps | |
13:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 750 mmHg | 91% | 1 mps | |
14:00 | -12°C | -12°C | 0 mm | 750 mmHg | 91% | 1 mps | |
15:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 750 mmHg | 92% | 1 mps | |
16:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 1 mps | |
17:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 750 mmHg | 95% | 1 mps | |
18:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 751 mmHg | 95% | 1 mps | |
19:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 751 mmHg | 95% | 1 mps | |
20:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 751 mmHg | 95% | 1 mps | |
21:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 751 mmHg | 95% | 1 mps | |
22:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 751 mmHg | 95% | 1 mps | |
23:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 751 mmHg | 95% | 1 mps |