Kozjaty: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 23 enero, Sábado |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 739 mmHg | 91% | 2 mps | |
01:00 | +1°C | +2°C | 0 mm | 739 mmHg | 91% | 1 mps | |
02:00 | +1°C | +2°C | 0 mm | 739 mmHg | 91% | 1 mps | |
03:00 | +1°C | +2°C | 0 mm | 739 mmHg | 91% | 1 mps | |
04:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 739 mmHg | 91% | 2 mps | |
05:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 738 mmHg | 92% | 2 mps | |
06:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 738 mmHg | 92% | 3 mps | |
07:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 737 mmHg | 92% | 4 mps | |
08:00 | +1°C | -1°C | 1.1 mm | 737 mmHg | 94% | 4 mps | |
09:00 | +2°C | 0°C | 1.1 mm | 736 mmHg | 95% | 5 mps | |
10:00 | +3°C | +1°C | 1.1 mm | 736 mmHg | 96% | 6 mps | |
11:00 | +3°C | +1°C | 0.3 mm | 735 mmHg | 95% | 6 mps | |
12:00 | +3°C | +1°C | 0.3 mm | 735 mmHg | 94% | 6 mps | |
13:00 | +4°C | +2°C | 0.3 mm | 734 mmHg | 93% | 6 mps | |
14:00 | +4°C | +2°C | 0 mm | 734 mmHg | 90% | 6 mps | |
15:00 | +5°C | +3°C | 0 mm | 733 mmHg | 88% | 6 mps | |
16:00 | +5°C | +3°C | 0 mm | 733 mmHg | 86% | 6 mps | |
17:00 | +5°C | +3°C | 0 mm | 733 mmHg | 84% | 6 mps | |
18:00 | +4°C | +2°C | 0 mm | 733 mmHg | 83% | 6 mps | |
19:00 | +4°C | +2°C | 0 mm | 734 mmHg | 82% | 7 mps | |
20:00 | +3°C | 0°C | 0 mm | 734 mmHg | 84% | 7 mps | |
21:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 734 mmHg | 86% | 7 mps | |
22:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 735 mmHg | 88% | 7 mps | |
23:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 735 mmHg | 88% | 6 mps | |
Mañana, 24 enero, Domingo |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 736 mmHg | 89% | 6 mps | |
01:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 736 mmHg | 89% | 6 mps | |
02:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 737 mmHg | 90% | 5 mps | |
03:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 737 mmHg | 91% | 5 mps | |
04:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 737 mmHg | 92% | 5 mps | |
05:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 737 mmHg | 93% | 4 mps | |
06:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 737 mmHg | 94% | 4 mps | |
07:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 738 mmHg | 96% | 4 mps | |
08:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 738 mmHg | 96% | 4 mps | |
09:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 738 mmHg | 96% | 4 mps | |
10:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 738 mmHg | 96% | 4 mps | |
11:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 738 mmHg | 95% | 4 mps | |
12:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 738 mmHg | 94% | 3 mps | |
13:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 738 mmHg | 92% | 3 mps | |
14:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 738 mmHg | 93% | 3 mps | |
15:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 739 mmHg | 93% | 2 mps | |
16:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 739 mmHg | 93% | 2 mps | |
17:00 | 0°C | -1°C | 0.1 mm | 739 mmHg | 94% | 2 mps | |
18:00 | 0°C | -1°C | 0.1 mm | 739 mmHg | 96% | 3 mps | |
19:00 | 0°C | -1°C | 0.1 mm | 739 mmHg | 97% | 3 mps | |
20:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 739 mmHg | 97% | 3 mps | |
21:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 739 mmHg | 96% | 3 mps | |
22:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 739 mmHg | 96% | 3 mps | |
23:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 739 mmHg | 95% | 3 mps | |
Pasado mañana, 25 enero, Lunes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 740 mmHg | 94% | 3 mps | |
01:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 740 mmHg | 93% | 3 mps | |
02:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 740 mmHg | 92% | 3 mps | |
03:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 740 mmHg | 92% | 2 mps | |
04:00 | -2°C | -3°C | 0 mm | 740 mmHg | 91% | 2 mps | |
05:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 741 mmHg | 91% | 2 mps | |
06:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 741 mmHg | 91% | 3 mps | |
07:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 741 mmHg | 91% | 3 mps | |
08:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 742 mmHg | 89% | 3 mps | |
09:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 742 mmHg | 87% | 4 mps | |
10:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 743 mmHg | 85% | 4 mps | |
11:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 743 mmHg | 82% | 5 mps | |
12:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 743 mmHg | 79% | 5 mps | |
13:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 743 mmHg | 76% | 5 mps | |
14:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 744 mmHg | 77% | 4 mps | |
15:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 744 mmHg | 79% | 4 mps | |
16:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 81% | 3 mps | |
17:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 83% | 3 mps | |
18:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 745 mmHg | 85% | 3 mps | |
19:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 745 mmHg | 87% | 3 mps | |
20:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 745 mmHg | 87% | 3 mps | |
21:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 745 mmHg | 88% | 3 mps | |
22:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 745 mmHg | 88% | 3 mps | |
23:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 745 mmHg | 87% | 4 mps |