Kozlenevo: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 20 enero, Miércoles |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 742 mmHg | 97% | 2 mps | |
01:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 742 mmHg | 96% | 2 mps | |
02:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 742 mmHg | 96% | 2 mps | |
03:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 742 mmHg | 96% | 2 mps | |
04:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 742 mmHg | 96% | 2 mps | |
05:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 742 mmHg | 96% | 2 mps | |
06:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 742 mmHg | 95% | 2 mps | |
07:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 742 mmHg | 95% | 2 mps | |
08:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 743 mmHg | 94% | 2 mps | |
09:00 | -14°C | -16°C | 0 mm | 743 mmHg | 93% | 2 mps | |
10:00 | -13°C | -15°C | 0 mm | 743 mmHg | 92% | 2 mps | |
11:00 | -12°C | -14°C | 0 mm | 743 mmHg | 91% | 2 mps | |
12:00 | -11°C | -13°C | 0 mm | 743 mmHg | 92% | 2 mps | |
13:00 | -11°C | -13°C | 0 mm | 743 mmHg | 92% | 2 mps | |
14:00 | -11°C | -13°C | 0 mm | 743 mmHg | 93% | 2 mps | |
15:00 | -12°C | -14°C | 0 mm | 743 mmHg | 94% | 2 mps | |
16:00 | -13°C | -15°C | 0 mm | 743 mmHg | 94% | 2 mps | |
17:00 | -14°C | -16°C | 0 mm | 744 mmHg | 95% | 2 mps | |
18:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 743 mmHg | 95% | 2 mps | |
19:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 743 mmHg | 94% | 2 mps | |
20:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 743 mmHg | 94% | 2 mps | |
21:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 743 mmHg | 94% | 2 mps | |
22:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 743 mmHg | 93% | 2 mps | |
23:00 | -17°C | -19°C | 0 mm | 742 mmHg | 93% | 2 mps | |
Mañana, 21 enero, Jueves |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 742 mmHg | 92% | 2 mps | |
01:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 742 mmHg | 91% | 2 mps | |
02:00 | -15°C | -18°C | 0 mm | 742 mmHg | 90% | 3 mps | |
03:00 | -15°C | -18°C | 0 mm | 741 mmHg | 91% | 3 mps | |
04:00 | -14°C | -17°C | 0 mm | 740 mmHg | 92% | 3 mps | |
05:00 | -14°C | -17°C | 0 mm | 739 mmHg | 93% | 3 mps | |
06:00 | -14°C | -17°C | 0.3 mm | 739 mmHg | 93% | 3 mps | |
07:00 | -13°C | -16°C | 0.3 mm | 739 mmHg | 94% | 3 mps | |
08:00 | -12°C | -15°C | 0.3 mm | 738 mmHg | 94% | 3 mps | |
09:00 | -12°C | -15°C | 0.5 mm | 738 mmHg | 94% | 3 mps | |
10:00 | -11°C | -14°C | 0.5 mm | 738 mmHg | 94% | 3 mps | |
11:00 | -10°C | -13°C | 0.5 mm | 737 mmHg | 94% | 3 mps | |
12:00 | -10°C | -12°C | 0.2 mm | 737 mmHg | 93% | 2 mps | |
13:00 | -9°C | -10°C | 0.2 mm | 737 mmHg | 93% | 2 mps | |
14:00 | -8°C | -9°C | 0.2 mm | 737 mmHg | 93% | 2 mps | |
15:00 | -9°C | -10°C | 0 mm | 737 mmHg | 94% | 2 mps | |
16:00 | -9°C | -10°C | 0 mm | 737 mmHg | 95% | 2 mps | |
17:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 736 mmHg | 96% | 1 mps | |
18:00 | -9°C | -10°C | 0.1 mm | 736 mmHg | 96% | 2 mps | |
19:00 | -8°C | -9°C | 0.1 mm | 736 mmHg | 95% | 2 mps | |
20:00 | -8°C | -9°C | 0.1 mm | 736 mmHg | 95% | 2 mps | |
21:00 | -7°C | -8°C | 0.3 mm | 736 mmHg | 95% | 2 mps | |
22:00 | -7°C | -8°C | 0.3 mm | 736 mmHg | 95% | 2 mps | |
23:00 | -6°C | -8°C | 0.3 mm | 736 mmHg | 95% | 3 mps | |
Pasado mañana, 22 enero, Viernes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -5°C | -7°C | 0.4 mm | 735 mmHg | 95% | 3 mps | |
01:00 | -4°C | -5°C | 0.4 mm | 735 mmHg | 96% | 2 mps | |
02:00 | -3°C | -4°C | 0.4 mm | 735 mmHg | 96% | 2 mps | |
03:00 | -2°C | -3°C | 0.1 mm | 735 mmHg | 96% | 2 mps | |
04:00 | -1°C | -2°C | 0.1 mm | 735 mmHg | 97% | 2 mps | |
05:00 | 0°C | -1°C | 0.1 mm | 735 mmHg | 97% | 2 mps | |
06:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 735 mmHg | 96% | 2 mps | |
07:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 735 mmHg | 96% | 3 mps | |
08:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 735 mmHg | 95% | 3 mps | |
09:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 97% | 3 mps | |
10:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 98% | 3 mps | |
11:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 99% | 3 mps | |
12:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 98% | 3 mps | |
13:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 734 mmHg | 98% | 3 mps | |
14:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 734 mmHg | 97% | 3 mps | |
15:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 734 mmHg | 96% | 3 mps | |
16:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 734 mmHg | 96% | 3 mps | |
17:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 733 mmHg | 95% | 2 mps | |
18:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 733 mmHg | 96% | 2 mps | |
19:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 733 mmHg | 96% | 3 mps | |
20:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 733 mmHg | 96% | 3 mps | |
21:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 733 mmHg | 96% | 3 mps | |
22:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 733 mmHg | 96% | 3 mps | |
23:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 733 mmHg | 96% | 3 mps |