Kozlice: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 19 enero, Martes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | 0°C | -2°C | 0.3 mm | 746 mmHg | 98% | 4 mps | |
01:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 745 mmHg | 98% | 5 mps | |
02:00 | +1°C | -1°C | 0.3 mm | 745 mmHg | 98% | 5 mps | |
03:00 | +1°C | -1°C | 0.3 mm | 745 mmHg | 98% | 5 mps | |
04:00 | +1°C | -1°C | 0.3 mm | 745 mmHg | 98% | 5 mps | |
05:00 | +1°C | -1°C | 0.1 mm | 744 mmHg | 98% | 5 mps | |
06:00 | +1°C | -1°C | 0.1 mm | 744 mmHg | 98% | 5 mps | |
07:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 98% | 4 mps | |
08:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 97% | 4 mps | |
09:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 97% | 4 mps | |
10:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 97% | 4 mps | |
11:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 743 mmHg | 97% | 3 mps | |
12:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 743 mmHg | 97% | 3 mps | |
13:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 743 mmHg | 96% | 3 mps | |
14:00 | +1°C | 0°C | 0.1 mm | 742 mmHg | 95% | 3 mps | |
15:00 | +1°C | 0°C | 0.1 mm | 741 mmHg | 95% | 3 mps | |
16:00 | 0°C | -1°C | 0.1 mm | 741 mmHg | 94% | 3 mps | |
17:00 | 0°C | -1°C | 0.4 mm | 740 mmHg | 95% | 3 mps | |
18:00 | 0°C | -1°C | 0.4 mm | 740 mmHg | 95% | 3 mps | |
19:00 | 0°C | -1°C | 0.4 mm | 739 mmHg | 96% | 3 mps | |
20:00 | 0°C | -1°C | 0.2 mm | 739 mmHg | 96% | 3 mps | |
21:00 | +1°C | 0°C | 0.2 mm | 739 mmHg | 96% | 3 mps | |
22:00 | +1°C | 0°C | 0.2 mm | 738 mmHg | 96% | 3 mps | |
23:00 | +2°C | 0°C | 0.5 mm | 739 mmHg | 97% | 4 mps | |
Mañana, 20 enero, Miércoles |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | +2°C | 0°C | 0.5 mm | 739 mmHg | 97% | 5 mps | |
01:00 | +3°C | +1°C | 0.5 mm | 739 mmHg | 97% | 6 mps | |
02:00 | +3°C | +1°C | 0.1 mm | 739 mmHg | 95% | 6 mps | |
03:00 | +3°C | +1°C | 0.1 mm | 739 mmHg | 94% | 6 mps | |
04:00 | +3°C | +1°C | 0.1 mm | 739 mmHg | 92% | 6 mps | |
05:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 739 mmHg | 91% | 5 mps | |
06:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 739 mmHg | 89% | 5 mps | |
07:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 740 mmHg | 88% | 4 mps | |
08:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 740 mmHg | 87% | 4 mps | |
09:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 740 mmHg | 87% | 4 mps | |
10:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 740 mmHg | 86% | 4 mps | |
11:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 740 mmHg | 85% | 4 mps | |
12:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 739 mmHg | 84% | 4 mps | |
13:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 739 mmHg | 83% | 4 mps | |
14:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 739 mmHg | 81% | 4 mps | |
15:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 739 mmHg | 80% | 4 mps | |
16:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 739 mmHg | 78% | 4 mps | |
17:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 739 mmHg | 77% | 4 mps | |
18:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 739 mmHg | 77% | 4 mps | |
19:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 739 mmHg | 76% | 4 mps | |
20:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 739 mmHg | 75% | 4 mps | |
21:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 739 mmHg | 75% | 4 mps | |
22:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 738 mmHg | 74% | 4 mps | |
23:00 | +3°C | +2°C | 0 mm | 738 mmHg | 74% | 3 mps | |
Pasado mañana, 21 enero, Jueves |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 738 mmHg | 73% | 3 mps | |
01:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 738 mmHg | 72% | 3 mps | |
02:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 738 mmHg | 72% | 3 mps | |
03:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 738 mmHg | 72% | 3 mps | |
04:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 737 mmHg | 72% | 3 mps | |
05:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 737 mmHg | 75% | 3 mps | |
06:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 737 mmHg | 78% | 4 mps | |
07:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 737 mmHg | 82% | 4 mps | |
08:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 737 mmHg | 83% | 4 mps | |
09:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 737 mmHg | 85% | 3 mps | |
10:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 737 mmHg | 87% | 3 mps | |
11:00 | +3°C | +2°C | 0 mm | 737 mmHg | 86% | 3 mps | |
12:00 | +3°C | +2°C | 0 mm | 737 mmHg | 86% | 3 mps | |
13:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 737 mmHg | 86% | 3 mps | |
14:00 | +3°C | +2°C | 0 mm | 737 mmHg | 86% | 3 mps | |
15:00 | +3°C | +2°C | 0 mm | 736 mmHg | 87% | 3 mps | |
16:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 736 mmHg | 88% | 3 mps | |
17:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 736 mmHg | 86% | 3 mps | |
18:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 736 mmHg | 85% | 3 mps | |
19:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 736 mmHg | 84% | 3 mps | |
20:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 84% | 4 mps | |
21:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 83% | 4 mps | |
22:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 83% | 5 mps | |
23:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 734 mmHg | 80% | 5 mps |