Kozliki: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 17 enero, Domingo |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -16°C | -21°C | 0 mm | 746 mmHg | 91% | 5 mps | |
01:00 | -17°C | -22°C | 0 mm | 746 mmHg | 92% | 5 mps | |
02:00 | -17°C | -22°C | 0 mm | 746 mmHg | 92% | 5 mps | |
03:00 | -18°C | -23°C | 0 mm | 747 mmHg | 92% | 4 mps | |
04:00 | -19°C | -24°C | 0 mm | 747 mmHg | 92% | 4 mps | |
05:00 | -20°C | -24°C | 0 mm | 747 mmHg | 92% | 3 mps | |
06:00 | -20°C | -24°C | 0 mm | 747 mmHg | 92% | 3 mps | |
07:00 | -20°C | -24°C | 0 mm | 747 mmHg | 91% | 3 mps | |
08:00 | -21°C | -25°C | 0 mm | 748 mmHg | 90% | 3 mps | |
09:00 | -20°C | -23°C | 0 mm | 748 mmHg | 89% | 2 mps | |
10:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 749 mmHg | 87% | 2 mps | |
11:00 | -18°C | -20°C | 0 mm | 749 mmHg | 85% | 2 mps | |
12:00 | -17°C | -19°C | 0 mm | 749 mmHg | 85% | 2 mps | |
13:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 749 mmHg | 85% | 2 mps | |
14:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 749 mmHg | 85% | 2 mps | |
15:00 | -15°C | -17°C | 0 mm | 749 mmHg | 88% | 2 mps | |
16:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 750 mmHg | 90% | 2 mps | |
17:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 750 mmHg | 93% | 2 mps | |
18:00 | -17°C | -19°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 2 mps | |
19:00 | -17°C | -19°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 2 mps | |
20:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 750 mmHg | 94% | 1 mps | |
21:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 750 mmHg | 95% | 1 mps | |
22:00 | -19°C | -19°C | 0 mm | 751 mmHg | 96% | 1 mps | |
23:00 | -19°C | -19°C | 0 mm | 751 mmHg | 96% | 1 mps | |
Mañana, 18 enero, Lunes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 751 mmHg | 96% | 1 mps | |
01:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 751 mmHg | 97% | 1 mps | |
02:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 751 mmHg | 97% | 1 mps | |
03:00 | -21°C | -21°C | 0 mm | 751 mmHg | 97% | 1 mps | |
04:00 | -21°C | -21°C | 0 mm | 751 mmHg | 97% | 1 mps | |
05:00 | -21°C | -21°C | 0 mm | 750 mmHg | 97% | 1 mps | |
06:00 | -21°C | -21°C | 0 mm | 751 mmHg | 96% | 1 mps | |
07:00 | -21°C | -21°C | 0 mm | 751 mmHg | 96% | 0 mps | |
08:00 | -22°C | -22°C | 0 mm | 751 mmHg | 95% | 0 mps | |
09:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 751 mmHg | 93% | 0 mps | |
10:00 | -19°C | -19°C | 0 mm | 751 mmHg | 90% | 0 mps | |
11:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 751 mmHg | 87% | 0 mps | |
12:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 751 mmHg | 85% | 1 mps | |
13:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 751 mmHg | 84% | 1 mps | |
14:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 751 mmHg | 83% | 1 mps | |
15:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 751 mmHg | 86% | 1 mps | |
16:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 750 mmHg | 89% | 1 mps | |
17:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 750 mmHg | 92% | 1 mps | |
18:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 750 mmHg | 91% | 1 mps | |
19:00 | -19°C | -19°C | 0 mm | 750 mmHg | 91% | 1 mps | |
20:00 | -19°C | -19°C | 0 mm | 750 mmHg | 91% | 1 mps | |
21:00 | -19°C | -19°C | 0 mm | 750 mmHg | 91% | 1 mps | |
22:00 | -19°C | -19°C | 0 mm | 750 mmHg | 91% | 1 mps | |
23:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 750 mmHg | 91% | 1 mps | |
Pasado mañana, 19 enero, Martes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -18°C | -20°C | 0 mm | 750 mmHg | 91% | 2 mps | |
01:00 | -18°C | -20°C | 0 mm | 749 mmHg | 92% | 2 mps | |
02:00 | -17°C | -19°C | 0 mm | 749 mmHg | 92% | 2 mps | |
03:00 | -17°C | -19°C | 0 mm | 749 mmHg | 93% | 2 mps | |
04:00 | -17°C | -19°C | 0 mm | 748 mmHg | 93% | 2 mps | |
05:00 | -16°C | -18°C | 0 mm | 748 mmHg | 93% | 2 mps | |
06:00 | -16°C | -19°C | 0 mm | 748 mmHg | 93% | 3 mps | |
07:00 | -16°C | -19°C | 0 mm | 748 mmHg | 93% | 3 mps | |
08:00 | -16°C | -19°C | 0 mm | 747 mmHg | 93% | 3 mps | |
09:00 | -14°C | -17°C | 0 mm | 747 mmHg | 93% | 3 mps | |
10:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 747 mmHg | 92% | 4 mps | |
11:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 747 mmHg | 91% | 4 mps | |
12:00 | -10°C | -14°C | 0.2 mm | 746 mmHg | 92% | 4 mps | |
13:00 | -9°C | -12°C | 0.2 mm | 746 mmHg | 93% | 4 mps | |
14:00 | -8°C | -11°C | 0.2 mm | 746 mmHg | 93% | 4 mps | |
15:00 | -8°C | -11°C | 0.1 mm | 745 mmHg | 93% | 4 mps | |
16:00 | -8°C | -11°C | 0.1 mm | 745 mmHg | 94% | 4 mps | |
17:00 | -8°C | -11°C | 0.1 mm | 745 mmHg | 94% | 4 mps | |
18:00 | -8°C | -11°C | 0 mm | 745 mmHg | 94% | 4 mps | |
19:00 | -8°C | -11°C | 0 mm | 745 mmHg | 95% | 4 mps | |
20:00 | -7°C | -10°C | 0 mm | 745 mmHg | 95% | 4 mps | |
21:00 | -7°C | -10°C | 0 mm | 745 mmHg | 95% | 4 mps | |
22:00 | -6°C | -8°C | 0 mm | 745 mmHg | 95% | 3 mps | |
23:00 | -6°C | -8°C | 0 mm | 745 mmHg | 96% | 3 mps |