Kozlovichi: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 19 enero, Martes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 756 mmHg | 96% | 1 mps | |
01:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 756 mmHg | 96% | 1 mps | |
02:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 756 mmHg | 97% | 1 mps | |
03:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 756 mmHg | 97% | 1 mps | |
04:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 755 mmHg | 96% | 1 mps | |
05:00 | -12°C | -14°C | 0 mm | 755 mmHg | 96% | 2 mps | |
06:00 | -12°C | -14°C | 0 mm | 755 mmHg | 95% | 2 mps | |
07:00 | -12°C | -14°C | 0 mm | 756 mmHg | 94% | 2 mps | |
08:00 | -12°C | -14°C | 0 mm | 755 mmHg | 93% | 2 mps | |
09:00 | -11°C | -13°C | 0 mm | 755 mmHg | 90% | 2 mps | |
10:00 | -11°C | -13°C | 0 mm | 755 mmHg | 88% | 2 mps | |
11:00 | -11°C | -13°C | 0 mm | 755 mmHg | 85% | 2 mps | |
12:00 | -10°C | -12°C | 0 mm | 755 mmHg | 85% | 2 mps | |
13:00 | -10°C | -12°C | 0 mm | 755 mmHg | 86% | 2 mps | |
14:00 | -9°C | -10°C | 0 mm | 755 mmHg | 85% | 2 mps | |
15:00 | -10°C | -12°C | 0 mm | 755 mmHg | 87% | 2 mps | |
16:00 | -11°C | -13°C | 0 mm | 755 mmHg | 89% | 2 mps | |
17:00 | -12°C | -14°C | 0 mm | 755 mmHg | 92% | 2 mps | |
18:00 | -12°C | -14°C | 0 mm | 755 mmHg | 92% | 2 mps | |
19:00 | -12°C | -14°C | 0 mm | 755 mmHg | 92% | 2 mps | |
20:00 | -13°C | -15°C | 0 mm | 755 mmHg | 92% | 2 mps | |
21:00 | -13°C | -15°C | 0 mm | 755 mmHg | 92% | 2 mps | |
22:00 | -13°C | -15°C | 0 mm | 755 mmHg | 92% | 2 mps | |
23:00 | -13°C | -15°C | 0 mm | 755 mmHg | 93% | 2 mps | |
Mañana, 20 enero, Miércoles |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -13°C | -15°C | 0 mm | 755 mmHg | 93% | 2 mps | |
01:00 | -14°C | -16°C | 0 mm | 755 mmHg | 93% | 2 mps | |
02:00 | -14°C | -16°C | 0 mm | 755 mmHg | 93% | 2 mps | |
03:00 | -14°C | -16°C | 0 mm | 755 mmHg | 93% | 2 mps | |
04:00 | -14°C | -16°C | 0 mm | 755 mmHg | 93% | 2 mps | |
05:00 | -14°C | -16°C | 0 mm | 755 mmHg | 93% | 2 mps | |
06:00 | -14°C | -16°C | 0 mm | 755 mmHg | 93% | 2 mps | |
07:00 | -14°C | -16°C | 0 mm | 755 mmHg | 93% | 2 mps | |
08:00 | -14°C | -16°C | 0 mm | 755 mmHg | 93% | 2 mps | |
09:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 755 mmHg | 91% | 3 mps | |
10:00 | -12°C | -15°C | 0 mm | 755 mmHg | 89% | 3 mps | |
11:00 | -11°C | -14°C | 0 mm | 755 mmHg | 87% | 3 mps | |
12:00 | -11°C | -14°C | 0 mm | 754 mmHg | 86% | 3 mps | |
13:00 | -10°C | -13°C | 0 mm | 754 mmHg | 85% | 3 mps | |
14:00 | -9°C | -12°C | 0 mm | 753 mmHg | 83% | 4 mps | |
15:00 | -10°C | -14°C | 0 mm | 753 mmHg | 84% | 4 mps | |
16:00 | -10°C | -14°C | 0 mm | 753 mmHg | 85% | 4 mps | |
17:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 752 mmHg | 85% | 4 mps | |
18:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 752 mmHg | 86% | 4 mps | |
19:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 752 mmHg | 86% | 4 mps | |
20:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 751 mmHg | 87% | 4 mps | |
21:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 751 mmHg | 88% | 4 mps | |
22:00 | -10°C | -14°C | 0 mm | 750 mmHg | 90% | 4 mps | |
23:00 | -10°C | -14°C | 0 mm | 750 mmHg | 92% | 4 mps | |
Pasado mañana, 21 enero, Jueves |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -10°C | -14°C | 0.4 mm | 749 mmHg | 92% | 4 mps | |
01:00 | -9°C | -12°C | 0.4 mm | 749 mmHg | 92% | 4 mps | |
02:00 | -9°C | -12°C | 0.4 mm | 748 mmHg | 93% | 4 mps | |
03:00 | -8°C | -11°C | 0.4 mm | 748 mmHg | 93% | 4 mps | |
04:00 | -8°C | -11°C | 0.4 mm | 747 mmHg | 93% | 4 mps | |
05:00 | -7°C | -10°C | 0.4 mm | 746 mmHg | 94% | 4 mps | |
06:00 | -7°C | -10°C | 0.2 mm | 746 mmHg | 93% | 4 mps | |
07:00 | -6°C | -9°C | 0.2 mm | 746 mmHg | 93% | 4 mps | |
08:00 | -6°C | -9°C | 0.2 mm | 746 mmHg | 93% | 4 mps | |
09:00 | -5°C | -8°C | 0.1 mm | 746 mmHg | 93% | 4 mps | |
10:00 | -4°C | -7°C | 0.1 mm | 745 mmHg | 93% | 4 mps | |
11:00 | -3°C | -5°C | 0.1 mm | 745 mmHg | 94% | 4 mps | |
12:00 | -2°C | -4°C | 0.3 mm | 745 mmHg | 94% | 4 mps | |
13:00 | -1°C | -3°C | 0.3 mm | 745 mmHg | 95% | 4 mps | |
14:00 | +1°C | -1°C | 0.3 mm | 745 mmHg | 96% | 4 mps | |
15:00 | +1°C | -1°C | 0.4 mm | 745 mmHg | 96% | 4 mps | |
16:00 | +1°C | -1°C | 0.4 mm | 744 mmHg | 96% | 4 mps | |
17:00 | +1°C | -1°C | 0.4 mm | 744 mmHg | 97% | 4 mps | |
18:00 | +1°C | -1°C | 0.2 mm | 744 mmHg | 96% | 4 mps | |
19:00 | +1°C | -1°C | 0.2 mm | 744 mmHg | 96% | 4 mps | |
20:00 | +1°C | -1°C | 0.2 mm | 744 mmHg | 95% | 4 mps | |
21:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 94% | 4 mps | |
22:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 93% | 4 mps | |
23:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 744 mmHg | 92% | 4 mps |