Kozlovichi: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 27 enero, Miércoles |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -1°C | -2°C | 0.1 mm | 725 mmHg | 96% | 3 mps | |
01:00 | -1°C | -3°C | 0.1 mm | 725 mmHg | 95% | 4 mps | |
02:00 | -1°C | -4°C | 0.1 mm | 726 mmHg | 94% | 5 mps | |
03:00 | -1°C | -4°C | 0.3 mm | 727 mmHg | 94% | 5 mps | |
04:00 | -1°C | -4°C | 0.3 mm | 728 mmHg | 94% | 6 mps | |
05:00 | -1°C | -4°C | 0.3 mm | 729 mmHg | 94% | 6 mps | |
06:00 | -1°C | -4°C | 0.1 mm | 729 mmHg | 93% | 6 mps | |
07:00 | -1°C | -4°C | 0.1 mm | 730 mmHg | 92% | 7 mps | |
08:00 | -1°C | -4°C | 0.1 mm | 730 mmHg | 91% | 7 mps | |
09:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | 731 mmHg | 90% | 7 mps | |
10:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | 732 mmHg | 88% | 6 mps | |
11:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | 732 mmHg | 87% | 6 mps | |
12:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | 732 mmHg | 87% | 6 mps | |
13:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | 733 mmHg | 87% | 6 mps | |
14:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 733 mmHg | 87% | 5 mps | |
15:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 733 mmHg | 88% | 5 mps | |
16:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 734 mmHg | 90% | 4 mps | |
17:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 734 mmHg | 91% | 4 mps | |
18:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 734 mmHg | 92% | 4 mps | |
19:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 734 mmHg | 93% | 4 mps | |
20:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 735 mmHg | 93% | 4 mps | |
21:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 735 mmHg | 94% | 3 mps | |
22:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 735 mmHg | 95% | 3 mps | |
23:00 | -2°C | -3°C | 0 mm | 735 mmHg | 96% | 2 mps | |
Mañana, 28 enero, Jueves |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 735 mmHg | 95% | 2 mps | |
01:00 | -1°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 95% | 1 mps | |
02:00 | -1°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 94% | 1 mps | |
03:00 | -1°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 94% | 1 mps | |
04:00 | -1°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 93% | 1 mps | |
05:00 | -1°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 92% | 1 mps | |
06:00 | -1°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 92% | 1 mps | |
07:00 | -1°C | 0°C | 0 mm | 734 mmHg | 93% | 1 mps | |
08:00 | -1°C | 0°C | 0 mm | 734 mmHg | 93% | 1 mps | |
09:00 | -1°C | 0°C | 0 mm | 734 mmHg | 92% | 1 mps | |
10:00 | -1°C | 0°C | 0 mm | 734 mmHg | 91% | 1 mps | |
11:00 | -1°C | 0°C | 0 mm | 734 mmHg | 90% | 1 mps | |
12:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 734 mmHg | 90% | 1 mps | |
13:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 733 mmHg | 90% | 1 mps | |
14:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 733 mmHg | 90% | 2 mps | |
15:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 732 mmHg | 92% | 2 mps | |
16:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 732 mmHg | 94% | 2 mps | |
17:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 731 mmHg | 95% | 2 mps | |
18:00 | -1°C | -2°C | 0.6 mm | 731 mmHg | 96% | 2 mps | |
19:00 | -1°C | -2°C | 0.6 mm | 730 mmHg | 97% | 2 mps | |
20:00 | -1°C | -2°C | 0.6 mm | 730 mmHg | 97% | 2 mps | |
21:00 | -1°C | -2°C | 0.7 mm | 730 mmHg | 97% | 2 mps | |
22:00 | -1°C | 0°C | 0.7 mm | 729 mmHg | 97% | 1 mps | |
23:00 | -1°C | 0°C | 0.7 mm | 729 mmHg | 98% | 1 mps | |
Pasado mañana, 29 enero, Viernes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -2°C | -1°C | 0.3 mm | 729 mmHg | 98% | 1 mps | |
01:00 | -2°C | -1°C | 0.3 mm | 728 mmHg | 98% | 1 mps | |
02:00 | -2°C | -1°C | 0.3 mm | 728 mmHg | 97% | 1 mps | |
03:00 | -2°C | -1°C | 0.1 mm | 728 mmHg | 97% | 1 mps | |
04:00 | -2°C | -2°C | 0.1 mm | 727 mmHg | 97% | 0 mps | |
05:00 | -2°C | -2°C | 0.1 mm | 727 mmHg | 97% | 0 mps | |
06:00 | -2°C | -2°C | 0.2 mm | 727 mmHg | 97% | 0 mps | |
07:00 | -3°C | -2°C | 0.2 mm | 726 mmHg | 97% | 1 mps | |
08:00 | -3°C | -2°C | 0.2 mm | 726 mmHg | 97% | 1 mps | |
09:00 | -2°C | -1°C | 0.2 mm | 726 mmHg | 96% | 1 mps | |
10:00 | -2°C | -3°C | 0.2 mm | 726 mmHg | 96% | 2 mps | |
11:00 | -2°C | -3°C | 0.2 mm | 725 mmHg | 95% | 2 mps | |
12:00 | -2°C | -3°C | 0.2 mm | 725 mmHg | 95% | 2 mps | |
13:00 | -2°C | -3°C | 0.2 mm | 725 mmHg | 95% | 2 mps | |
14:00 | -1°C | -2°C | 0.2 mm | 724 mmHg | 95% | 2 mps | |
15:00 | -2°C | -3°C | 0.2 mm | 724 mmHg | 96% | 2 mps | |
16:00 | -2°C | -3°C | 0.2 mm | 724 mmHg | 96% | 2 mps | |
17:00 | -3°C | -2°C | 0.2 mm | 724 mmHg | 97% | 1 mps | |
18:00 | -3°C | -4°C | 0.2 mm | 724 mmHg | 97% | 2 mps | |
19:00 | -3°C | -4°C | 0.2 mm | 724 mmHg | 96% | 2 mps | |
20:00 | -4°C | -6°C | 0.2 mm | 724 mmHg | 96% | 3 mps | |
21:00 | -4°C | -6°C | 0.1 mm | 724 mmHg | 95% | 3 mps | |
22:00 | -4°C | -6°C | 0.1 mm | 724 mmHg | 95% | 3 mps | |
23:00 | -4°C | -7°C | 0.1 mm | 724 mmHg | 95% | 4 mps |