Kozlovka: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 19 enero, Martes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 744 mmHg | 97% | 0 mps | |
01:00 | -19°C | -19°C | 0 mm | 744 mmHg | 98% | 0 mps | |
02:00 | -19°C | -19°C | 0 mm | 744 mmHg | 98% | 0 mps | |
03:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 744 mmHg | 99% | 1 mps | |
04:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 744 mmHg | 99% | 1 mps | |
05:00 | -21°C | -21°C | 0 mm | 744 mmHg | 99% | 0 mps | |
06:00 | -21°C | -21°C | 0 mm | 744 mmHg | 99% | 0 mps | |
07:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 744 mmHg | 99% | 0 mps | |
08:00 | -19°C | -19°C | 0 mm | 745 mmHg | 98% | 1 mps | |
09:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 745 mmHg | 97% | 1 mps | |
10:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 745 mmHg | 95% | 1 mps | |
11:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 745 mmHg | 94% | 1 mps | |
12:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 745 mmHg | 92% | 1 mps | |
13:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 744 mmHg | 93% | 1 mps | |
14:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 744 mmHg | 94% | 1 mps | |
15:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 744 mmHg | 95% | 1 mps | |
16:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 744 mmHg | 95% | 1 mps | |
17:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 745 mmHg | 96% | 1 mps | |
18:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 745 mmHg | 97% | 1 mps | |
19:00 | -19°C | -19°C | 0 mm | 745 mmHg | 98% | 1 mps | |
20:00 | -19°C | -19°C | 0 mm | 745 mmHg | 98% | 1 mps | |
21:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 745 mmHg | 99% | 2 mps | |
22:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 745 mmHg | 99% | 1 mps | |
23:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 745 mmHg | 99% | 1 mps | |
Mañana, 20 enero, Miércoles |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -21°C | -21°C | 0 mm | 745 mmHg | 99% | 1 mps | |
01:00 | -21°C | -24°C | 0 mm | 745 mmHg | 99% | 2 mps | |
02:00 | -22°C | -25°C | 0 mm | 745 mmHg | 99% | 2 mps | |
03:00 | -22°C | -25°C | 0 mm | 745 mmHg | 99% | 2 mps | |
04:00 | -22°C | -25°C | 0 mm | 745 mmHg | 99% | 2 mps | |
05:00 | -22°C | -25°C | 0 mm | 746 mmHg | 99% | 2 mps | |
06:00 | -23°C | -26°C | 0 mm | 746 mmHg | 99% | 2 mps | |
07:00 | -22°C | -25°C | 0 mm | 746 mmHg | 99% | 2 mps | |
08:00 | -21°C | -24°C | 0 mm | 747 mmHg | 98% | 2 mps | |
09:00 | -20°C | -23°C | 0 mm | 747 mmHg | 97% | 2 mps | |
10:00 | -19°C | -23°C | 0 mm | 747 mmHg | 96% | 3 mps | |
11:00 | -19°C | -23°C | 0 mm | 748 mmHg | 95% | 3 mps | |
12:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 748 mmHg | 94% | 3 mps | |
13:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 748 mmHg | 94% | 3 mps | |
14:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 748 mmHg | 94% | 3 mps | |
15:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 748 mmHg | 94% | 3 mps | |
16:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 748 mmHg | 95% | 3 mps | |
17:00 | -19°C | -23°C | 0 mm | 748 mmHg | 95% | 3 mps | |
18:00 | -19°C | -23°C | 0 mm | 749 mmHg | 96% | 3 mps | |
19:00 | -20°C | -24°C | 0 mm | 749 mmHg | 97% | 3 mps | |
20:00 | -20°C | -24°C | 0 mm | 749 mmHg | 97% | 3 mps | |
21:00 | -21°C | -25°C | 0 mm | 749 mmHg | 98% | 3 mps | |
22:00 | -21°C | -25°C | 0 mm | 750 mmHg | 98% | 3 mps | |
23:00 | -22°C | -25°C | 0 mm | 750 mmHg | 98% | 2 mps | |
Pasado mañana, 21 enero, Jueves |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -22°C | -25°C | 0 mm | 750 mmHg | 99% | 2 mps | |
01:00 | -22°C | -25°C | 0 mm | 750 mmHg | 99% | 2 mps | |
02:00 | -22°C | -26°C | 0 mm | 750 mmHg | 99% | 3 mps | |
03:00 | -23°C | -27°C | 0 mm | 751 mmHg | 98% | 3 mps | |
04:00 | -23°C | -27°C | 0 mm | 751 mmHg | 98% | 3 mps | |
05:00 | -23°C | -27°C | 0 mm | 751 mmHg | 98% | 3 mps | |
06:00 | -23°C | -26°C | 0 mm | 751 mmHg | 98% | 2 mps | |
07:00 | -23°C | -26°C | 0 mm | 751 mmHg | 98% | 2 mps | |
08:00 | -23°C | -26°C | 0 mm | 752 mmHg | 98% | 2 mps | |
09:00 | -22°C | -25°C | 0 mm | 752 mmHg | 98% | 2 mps | |
10:00 | -21°C | -25°C | 0 mm | 752 mmHg | 97% | 3 mps | |
11:00 | -20°C | -24°C | 0 mm | 752 mmHg | 96% | 3 mps | |
12:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 752 mmHg | 94% | 3 mps | |
13:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 752 mmHg | 94% | 3 mps | |
14:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 751 mmHg | 93% | 3 mps | |
15:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 751 mmHg | 93% | 3 mps | |
16:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 751 mmHg | 93% | 3 mps | |
17:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 751 mmHg | 93% | 3 mps | |
18:00 | -18°C | -23°C | 0 mm | 751 mmHg | 93% | 4 mps | |
19:00 | -17°C | -22°C | 0 mm | 750 mmHg | 92% | 4 mps | |
20:00 | -16°C | -20°C | 0 mm | 750 mmHg | 90% | 4 mps | |
21:00 | -15°C | -20°C | 0 mm | 749 mmHg | 89% | 5 mps | |
22:00 | -14°C | -20°C | 0.1 mm | 748 mmHg | 90% | 6 mps | |
23:00 | -13°C | -18°C | 0.1 mm | 748 mmHg | 92% | 6 mps |