Kozlovka: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 28 enero, Jueves |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -3°C | -2°C | 0 mm | 737 mmHg | 94% | 1 mps | |
01:00 | -3°C | -2°C | 0 mm | 736 mmHg | 93% | 1 mps | |
02:00 | -3°C | -2°C | 0 mm | 736 mmHg | 93% | 1 mps | |
03:00 | -3°C | -2°C | 0 mm | 736 mmHg | 93% | 1 mps | |
04:00 | -3°C | -2°C | 0 mm | 735 mmHg | 93% | 1 mps | |
05:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 735 mmHg | 93% | 2 mps | |
06:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 735 mmHg | 93% | 2 mps | |
07:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 735 mmHg | 94% | 2 mps | |
08:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 734 mmHg | 94% | 2 mps | |
09:00 | -3°C | -4°C | 0.2 mm | 734 mmHg | 94% | 2 mps | |
10:00 | -2°C | -4°C | 0.2 mm | 734 mmHg | 94% | 3 mps | |
11:00 | -2°C | -4°C | 0.2 mm | 734 mmHg | 94% | 3 mps | |
12:00 | -1°C | -2°C | 0.1 mm | 733 mmHg | 95% | 3 mps | |
13:00 | -1°C | -2°C | 0.1 mm | 733 mmHg | 95% | 3 mps | |
14:00 | -1°C | -2°C | 0.1 mm | 732 mmHg | 95% | 2 mps | |
15:00 | -1°C | -2°C | 0.3 mm | 732 mmHg | 96% | 2 mps | |
16:00 | -1°C | -2°C | 0.3 mm | 732 mmHg | 97% | 2 mps | |
17:00 | -1°C | -2°C | 0.3 mm | 732 mmHg | 97% | 2 mps | |
18:00 | -1°C | -2°C | 0.4 mm | 731 mmHg | 97% | 2 mps | |
19:00 | -1°C | -2°C | 0.4 mm | 731 mmHg | 98% | 2 mps | |
20:00 | -1°C | -2°C | 0.4 mm | 730 mmHg | 98% | 2 mps | |
21:00 | 0°C | -1°C | 0.3 mm | 730 mmHg | 98% | 2 mps | |
22:00 | 0°C | -1°C | 0.3 mm | 730 mmHg | 98% | 2 mps | |
23:00 | 0°C | +1°C | 0.3 mm | 729 mmHg | 98% | 1 mps | |
Mañana, 29 enero, Viernes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | +1°C | +1°C | 0.2 mm | 729 mmHg | 98% | 2 mps | |
01:00 | +1°C | 0°C | 0.2 mm | 728 mmHg | 98% | 3 mps | |
02:00 | +1°C | 0°C | 0.2 mm | 728 mmHg | 98% | 3 mps | |
03:00 | +1°C | -1°C | 0.3 mm | 727 mmHg | 97% | 4 mps | |
04:00 | 0°C | -2°C | 0.3 mm | 727 mmHg | 95% | 5 mps | |
05:00 | -1°C | -4°C | 0.3 mm | 726 mmHg | 94% | 6 mps | |
06:00 | -1°C | -4°C | 0.3 mm | 726 mmHg | 93% | 6 mps | |
07:00 | -2°C | -5°C | 0.3 mm | 726 mmHg | 93% | 6 mps | |
08:00 | -2°C | -5°C | 0.3 mm | 726 mmHg | 92% | 6 mps | |
09:00 | -2°C | -5°C | 0.3 mm | 725 mmHg | 93% | 6 mps | |
10:00 | -2°C | -5°C | 0.3 mm | 725 mmHg | 94% | 6 mps | |
11:00 | -2°C | -5°C | 0.3 mm | 725 mmHg | 95% | 5 mps | |
12:00 | -2°C | -5°C | 0.4 mm | 724 mmHg | 94% | 5 mps | |
13:00 | -2°C | -5°C | 0.4 mm | 724 mmHg | 94% | 5 mps | |
14:00 | -2°C | -5°C | 0.4 mm | 724 mmHg | 93% | 5 mps | |
15:00 | -3°C | -5°C | 0.1 mm | 724 mmHg | 93% | 4 mps | |
16:00 | -3°C | -5°C | 0.1 mm | 725 mmHg | 93% | 4 mps | |
17:00 | -4°C | -7°C | 0.1 mm | 725 mmHg | 92% | 4 mps | |
18:00 | -4°C | -7°C | 0.2 mm | 725 mmHg | 93% | 4 mps | |
19:00 | -4°C | -6°C | 0.2 mm | 725 mmHg | 94% | 3 mps | |
20:00 | -4°C | -6°C | 0.2 mm | 726 mmHg | 94% | 3 mps | |
21:00 | -5°C | -7°C | 0.1 mm | 726 mmHg | 94% | 3 mps | |
22:00 | -6°C | -9°C | 0.1 mm | 726 mmHg | 94% | 4 mps | |
23:00 | -6°C | -9°C | 0.1 mm | 726 mmHg | 94% | 4 mps | |
Pasado mañana, 30 enero, Sábado |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -7°C | -10°C | 0 mm | 727 mmHg | 94% | 4 mps | |
01:00 | -7°C | -9°C | 0 mm | 727 mmHg | 95% | 3 mps | |
02:00 | -8°C | -10°C | 0 mm | 727 mmHg | 95% | 3 mps | |
03:00 | -8°C | -11°C | 0 mm | 727 mmHg | 94% | 4 mps | |
04:00 | -8°C | -11°C | 0 mm | 727 mmHg | 94% | 4 mps | |
05:00 | -8°C | -11°C | 0 mm | 727 mmHg | 94% | 4 mps | |
06:00 | -8°C | -11°C | 0 mm | 727 mmHg | 94% | 4 mps | |
07:00 | -8°C | -11°C | 0 mm | 728 mmHg | 94% | 4 mps | |
08:00 | -9°C | -12°C | 0 mm | 728 mmHg | 94% | 4 mps | |
09:00 | -8°C | -11°C | 0 mm | 728 mmHg | 93% | 4 mps | |
10:00 | -7°C | -10°C | 0 mm | 729 mmHg | 92% | 4 mps | |
11:00 | -7°C | -10°C | 0 mm | 729 mmHg | 91% | 4 mps | |
12:00 | -6°C | -9°C | 0 mm | 729 mmHg | 91% | 4 mps | |
13:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | 729 mmHg | 90% | 4 mps | |
14:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | 729 mmHg | 90% | 4 mps | |
15:00 | -5°C | -7°C | 0 mm | 729 mmHg | 92% | 3 mps | |
16:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 728 mmHg | 93% | 3 mps | |
17:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 728 mmHg | 94% | 3 mps | |
18:00 | -4°C | -5°C | 0.2 mm | 728 mmHg | 95% | 2 mps | |
19:00 | -4°C | -5°C | 0.2 mm | 728 mmHg | 95% | 2 mps | |
20:00 | -4°C | -5°C | 0.2 mm | 728 mmHg | 96% | 2 mps | |
21:00 | -4°C | -5°C | 0.2 mm | 727 mmHg | 96% | 2 mps | |
22:00 | -4°C | -5°C | 0.2 mm | 726 mmHg | 96% | 2 mps | |
23:00 | -4°C | -5°C | 0.2 mm | 726 mmHg | 96% | 2 mps |