Kozlovo: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 24 enero, Domingo |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | +1°C | -1°C | 0.1 mm | 735 mmHg | 97% | 4 mps | |
01:00 | +1°C | -1°C | 0.1 mm | 735 mmHg | 97% | 4 mps | |
02:00 | +1°C | -1°C | 0.1 mm | 735 mmHg | 97% | 4 mps | |
03:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 734 mmHg | 97% | 4 mps | |
04:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 734 mmHg | 97% | 4 mps | |
05:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 734 mmHg | 96% | 4 mps | |
06:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 734 mmHg | 97% | 4 mps | |
07:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 734 mmHg | 97% | 4 mps | |
08:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 734 mmHg | 97% | 5 mps | |
09:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 734 mmHg | 97% | 5 mps | |
10:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 734 mmHg | 97% | 5 mps | |
11:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 733 mmHg | 97% | 5 mps | |
12:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 733 mmHg | 97% | 4 mps | |
13:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 733 mmHg | 98% | 4 mps | |
14:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 732 mmHg | 98% | 4 mps | |
15:00 | +2°C | 0°C | 0.1 mm | 732 mmHg | 98% | 4 mps | |
16:00 | +3°C | +1°C | 0.1 mm | 732 mmHg | 98% | 4 mps | |
17:00 | +3°C | +1°C | 0.1 mm | 731 mmHg | 98% | 4 mps | |
18:00 | +3°C | +1°C | 0.4 mm | 731 mmHg | 97% | 4 mps | |
19:00 | +3°C | +1°C | 0.4 mm | 731 mmHg | 97% | 4 mps | |
20:00 | +3°C | +1°C | 0.4 mm | 730 mmHg | 97% | 5 mps | |
21:00 | +3°C | +1°C | 0.2 mm | 730 mmHg | 96% | 5 mps | |
22:00 | +3°C | +1°C | 0.2 mm | 730 mmHg | 96% | 5 mps | |
23:00 | +3°C | +1°C | 0.2 mm | 729 mmHg | 95% | 5 mps | |
Mañana, 25 enero, Lunes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | +3°C | +1°C | 0.2 mm | 729 mmHg | 95% | 5 mps | |
01:00 | +3°C | +1°C | 0.2 mm | 728 mmHg | 95% | 5 mps | |
02:00 | +3°C | +1°C | 0.2 mm | 728 mmHg | 94% | 6 mps | |
03:00 | +3°C | +1°C | 0.6 mm | 728 mmHg | 95% | 6 mps | |
04:00 | +3°C | +1°C | 0.6 mm | 728 mmHg | 96% | 6 mps | |
05:00 | +2°C | -1°C | 0.6 mm | 728 mmHg | 96% | 6 mps | |
06:00 | +2°C | -1°C | 0.4 mm | 728 mmHg | 96% | 6 mps | |
07:00 | +2°C | -1°C | 0.4 mm | 729 mmHg | 96% | 6 mps | |
08:00 | +2°C | -1°C | 0.4 mm | 729 mmHg | 96% | 6 mps | |
09:00 | +2°C | -1°C | 0.4 mm | 730 mmHg | 96% | 6 mps | |
10:00 | +2°C | 0°C | 0.4 mm | 731 mmHg | 96% | 5 mps | |
11:00 | +1°C | -1°C | 0.4 mm | 732 mmHg | 97% | 5 mps | |
12:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 733 mmHg | 96% | 4 mps | |
13:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 733 mmHg | 95% | 3 mps | |
14:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 734 mmHg | 94% | 3 mps | |
15:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 734 mmHg | 95% | 2 mps | |
16:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 735 mmHg | 95% | 2 mps | |
17:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 735 mmHg | 95% | 2 mps | |
18:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 735 mmHg | 95% | 2 mps | |
19:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 735 mmHg | 95% | 2 mps | |
20:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 736 mmHg | 95% | 1 mps | |
21:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 735 mmHg | 95% | 1 mps | |
22:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 735 mmHg | 95% | 1 mps | |
23:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 735 mmHg | 95% | 1 mps | |
Pasado mañana, 26 enero, Martes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 735 mmHg | 95% | 2 mps | |
01:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 734 mmHg | 96% | 2 mps | |
02:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 734 mmHg | 97% | 3 mps | |
03:00 | +1°C | 0°C | 0.4 mm | 733 mmHg | 97% | 3 mps | |
04:00 | +1°C | -1°C | 0.4 mm | 732 mmHg | 96% | 4 mps | |
05:00 | +2°C | 0°C | 0.4 mm | 731 mmHg | 96% | 4 mps | |
06:00 | +2°C | 0°C | 0.5 mm | 731 mmHg | 96% | 4 mps | |
07:00 | +2°C | 0°C | 0.5 mm | 730 mmHg | 96% | 4 mps | |
08:00 | +3°C | +1°C | 0.5 mm | 730 mmHg | 96% | 4 mps | |
09:00 | +2°C | 0°C | 0.5 mm | 730 mmHg | 96% | 4 mps | |
10:00 | +2°C | 0°C | 0.5 mm | 729 mmHg | 96% | 4 mps | |
11:00 | +2°C | 0°C | 0.5 mm | 729 mmHg | 97% | 4 mps | |
12:00 | +2°C | 0°C | 0.3 mm | 729 mmHg | 97% | 4 mps | |
13:00 | +2°C | 0°C | 0.3 mm | 729 mmHg | 97% | 4 mps | |
14:00 | +2°C | 0°C | 0.3 mm | 728 mmHg | 97% | 4 mps | |
15:00 | +1°C | -1°C | 0.3 mm | 728 mmHg | 97% | 4 mps | |
16:00 | +1°C | -1°C | 0.3 mm | 728 mmHg | 97% | 4 mps | |
17:00 | +1°C | -1°C | 0.3 mm | 728 mmHg | 97% | 4 mps | |
18:00 | +1°C | 0°C | 0.1 mm | 728 mmHg | 97% | 3 mps | |
19:00 | 0°C | -1°C | 0.1 mm | 728 mmHg | 96% | 3 mps | |
20:00 | 0°C | -1°C | 0.1 mm | 728 mmHg | 96% | 2 mps | |
21:00 | 0°C | -1°C | 0.1 mm | 727 mmHg | 96% | 2 mps | |
22:00 | 0°C | -1°C | 0.1 mm | 727 mmHg | 97% | 2 mps | |
23:00 | +1°C | +1°C | 0.1 mm | 727 mmHg | 97% | 2 mps |