Kozlovo: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 19 enero, Martes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 741 mmHg | 98% | 0 mps | |
01:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 741 mmHg | 98% | 1 mps | |
02:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 741 mmHg | 99% | 1 mps | |
03:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 741 mmHg | 99% | 0 mps | |
04:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 741 mmHg | 99% | 0 mps | |
05:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 741 mmHg | 98% | 0 mps | |
06:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 741 mmHg | 98% | 0 mps | |
07:00 | -21°C | -21°C | 0 mm | 741 mmHg | 98% | 1 mps | |
08:00 | -21°C | -21°C | 0 mm | 741 mmHg | 98% | 1 mps | |
09:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 741 mmHg | 97% | 1 mps | |
10:00 | -19°C | -19°C | 0 mm | 741 mmHg | 96% | 1 mps | |
11:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 742 mmHg | 94% | 1 mps | |
12:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 741 mmHg | 95% | 1 mps | |
13:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 741 mmHg | 95% | 1 mps | |
14:00 | -18°C | -18°C | 0 mm | 741 mmHg | 95% | 1 mps | |
15:00 | -19°C | -19°C | 0 mm | 741 mmHg | 96% | 1 mps | |
16:00 | -20°C | -20°C | 0 mm | 741 mmHg | 97% | 1 mps | |
17:00 | -20°C | -23°C | 0 mm | 741 mmHg | 98% | 2 mps | |
18:00 | -20°C | -23°C | 0 mm | 741 mmHg | 98% | 2 mps | |
19:00 | -20°C | -23°C | 0 mm | 742 mmHg | 98% | 2 mps | |
20:00 | -20°C | -23°C | 0 mm | 742 mmHg | 98% | 2 mps | |
21:00 | -20°C | -23°C | 0 mm | 742 mmHg | 98% | 2 mps | |
22:00 | -20°C | -23°C | 0 mm | 742 mmHg | 98% | 2 mps | |
23:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 742 mmHg | 98% | 2 mps | |
Mañana, 20 enero, Miércoles |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -20°C | -23°C | 0 mm | 742 mmHg | 98% | 2 mps | |
01:00 | -20°C | -23°C | 0 mm | 743 mmHg | 98% | 2 mps | |
02:00 | -21°C | -24°C | 0 mm | 743 mmHg | 99% | 2 mps | |
03:00 | -21°C | -25°C | 0 mm | 743 mmHg | 98% | 3 mps | |
04:00 | -21°C | -25°C | 0 mm | 743 mmHg | 98% | 3 mps | |
05:00 | -21°C | -25°C | 0 mm | 743 mmHg | 98% | 3 mps | |
06:00 | -22°C | -26°C | 0 mm | 743 mmHg | 98% | 3 mps | |
07:00 | -22°C | -25°C | 0 mm | 743 mmHg | 98% | 2 mps | |
08:00 | -22°C | -25°C | 0 mm | 744 mmHg | 97% | 2 mps | |
09:00 | -20°C | -23°C | 0 mm | 744 mmHg | 96% | 2 mps | |
10:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 744 mmHg | 95% | 2 mps | |
11:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 745 mmHg | 94% | 3 mps | |
12:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 745 mmHg | 94% | 3 mps | |
13:00 | -17°C | -21°C | 0 mm | 745 mmHg | 94% | 3 mps | |
14:00 | -17°C | -21°C | 0 mm | 744 mmHg | 94% | 3 mps | |
15:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 745 mmHg | 94% | 3 mps | |
16:00 | -18°C | -22°C | 0 mm | 745 mmHg | 94% | 3 mps | |
17:00 | -19°C | -23°C | 0 mm | 745 mmHg | 94% | 3 mps | |
18:00 | -19°C | -23°C | 0 mm | 745 mmHg | 94% | 3 mps | |
19:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 746 mmHg | 94% | 2 mps | |
20:00 | -19°C | -21°C | 0 mm | 746 mmHg | 94% | 2 mps | |
21:00 | -19°C | -23°C | 0 mm | 746 mmHg | 94% | 3 mps | |
22:00 | -19°C | -23°C | 0 mm | 746 mmHg | 94% | 3 mps | |
23:00 | -19°C | -23°C | 0 mm | 746 mmHg | 95% | 3 mps | |
Pasado mañana, 21 enero, Jueves |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -19°C | -23°C | 0 mm | 746 mmHg | 94% | 3 mps | |
01:00 | -19°C | -23°C | 0 mm | 746 mmHg | 94% | 3 mps | |
02:00 | -19°C | -23°C | 0 mm | 746 mmHg | 94% | 3 mps | |
03:00 | -19°C | -23°C | 0 mm | 745 mmHg | 94% | 3 mps | |
04:00 | -19°C | -24°C | 0 mm | 745 mmHg | 93% | 4 mps | |
05:00 | -19°C | -24°C | 0 mm | 744 mmHg | 93% | 4 mps | |
06:00 | -18°C | -23°C | 0 mm | 744 mmHg | 91% | 4 mps | |
07:00 | -17°C | -22°C | 0 mm | 744 mmHg | 89% | 5 mps | |
08:00 | -16°C | -22°C | 0 mm | 744 mmHg | 87% | 6 mps | |
09:00 | -14°C | -20°C | 0.1 mm | 743 mmHg | 89% | 6 mps | |
10:00 | -13°C | -19°C | 0.1 mm | 742 mmHg | 91% | 7 mps | |
11:00 | -11°C | -17°C | 0.1 mm | 742 mmHg | 94% | 7 mps | |
12:00 | -10°C | -16°C | 0.4 mm | 741 mmHg | 94% | 8 mps | |
13:00 | -9°C | -15°C | 0.4 mm | 741 mmHg | 94% | 8 mps | |
14:00 | -7°C | -12°C | 0.4 mm | 740 mmHg | 94% | 8 mps | |
15:00 | -7°C | -12°C | 0.4 mm | 740 mmHg | 94% | 8 mps | |
16:00 | -6°C | -11°C | 0.4 mm | 740 mmHg | 94% | 7 mps | |
17:00 | -6°C | -11°C | 0.4 mm | 739 mmHg | 94% | 7 mps | |
18:00 | -5°C | -9°C | 0.2 mm | 739 mmHg | 94% | 7 mps | |
19:00 | -4°C | -8°C | 0.2 mm | 739 mmHg | 94% | 6 mps | |
20:00 | -3°C | -6°C | 0.2 mm | 739 mmHg | 94% | 6 mps | |
21:00 | -2°C | -5°C | 0.2 mm | 739 mmHg | 94% | 6 mps | |
22:00 | -2°C | -5°C | 0.2 mm | 739 mmHg | 95% | 6 mps | |
23:00 | -1°C | -4°C | 0.2 mm | 739 mmHg | 95% | 6 mps |