Kozlow: Tiempo por horas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 24 enero, Domingo |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 86% | 3 mps | |
01:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 86% | 3 mps | |
02:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 735 mmHg | 86% | 3 mps | |
03:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 735 mmHg | 86% | 2 mps | |
04:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 735 mmHg | 87% | 2 mps | |
05:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 735 mmHg | 88% | 2 mps | |
06:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 735 mmHg | 88% | 2 mps | |
07:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 735 mmHg | 89% | 1 mps | |
08:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 736 mmHg | 87% | 2 mps | |
09:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 736 mmHg | 86% | 2 mps | |
10:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 736 mmHg | 84% | 3 mps | |
11:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 736 mmHg | 81% | 2 mps | |
12:00 | +2°C | +2°C | 0 mm | 735 mmHg | 79% | 2 mps | |
13:00 | +2°C | +2°C | 0 mm | 735 mmHg | 76% | 2 mps | |
14:00 | +2°C | +3°C | 0 mm | 735 mmHg | 79% | 1 mps | |
15:00 | +1°C | +2°C | 0 mm | 735 mmHg | 81% | 1 mps | |
16:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 735 mmHg | 84% | 0 mps | |
17:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 736 mmHg | 84% | 0 mps | |
18:00 | 0°C | 0°C | 0 mm | 736 mmHg | 85% | 0 mps | |
19:00 | 0°C | 0°C | 0 mm | 736 mmHg | 86% | 0 mps | |
20:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 736 mmHg | 86% | 1 mps | |
21:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 736 mmHg | 86% | 1 mps | |
22:00 | -1°C | 0°C | 0 mm | 736 mmHg | 86% | 1 mps | |
23:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 737 mmHg | 85% | 1 mps | |
Mañana, 25 enero, Lunes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 737 mmHg | 85% | 1 mps | |
01:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 737 mmHg | 84% | 1 mps | |
02:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 737 mmHg | 86% | 2 mps | |
03:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 737 mmHg | 87% | 2 mps | |
04:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 738 mmHg | 89% | 3 mps | |
05:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 738 mmHg | 87% | 3 mps | |
06:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 739 mmHg | 86% | 3 mps | |
07:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 739 mmHg | 85% | 4 mps | |
08:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 740 mmHg | 82% | 4 mps | |
09:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 740 mmHg | 79% | 5 mps | |
10:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 741 mmHg | 76% | 5 mps | |
11:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 741 mmHg | 72% | 5 mps | |
12:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 741 mmHg | 68% | 5 mps | |
13:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 741 mmHg | 65% | 5 mps | |
14:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 741 mmHg | 67% | 4 mps | |
15:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 742 mmHg | 70% | 4 mps | |
16:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 742 mmHg | 72% | 3 mps | |
17:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 742 mmHg | 74% | 3 mps | |
18:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 743 mmHg | 76% | 4 mps | |
19:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 743 mmHg | 78% | 4 mps | |
20:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 743 mmHg | 77% | 4 mps | |
21:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 743 mmHg | 75% | 4 mps | |
22:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 744 mmHg | 74% | 4 mps | |
23:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 744 mmHg | 75% | 4 mps | |
Pasado mañana, 26 enero, Martes |
|||||||
Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
00:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 744 mmHg | 75% | 4 mps | |
01:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 744 mmHg | 76% | 4 mps | |
02:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 744 mmHg | 77% | 4 mps | |
03:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 744 mmHg | 78% | 4 mps | |
04:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 744 mmHg | 80% | 4 mps | |
05:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 744 mmHg | 80% | 4 mps | |
06:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 744 mmHg | 81% | 4 mps | |
07:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 744 mmHg | 81% | 4 mps | |
08:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 745 mmHg | 78% | 4 mps | |
09:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | 745 mmHg | 74% | 5 mps | |
10:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 745 mmHg | 71% | 5 mps | |
11:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | 746 mmHg | 68% | 6 mps | |
12:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 746 mmHg | 66% | 6 mps | |
13:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 746 mmHg | 63% | 6 mps | |
14:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 746 mmHg | 66% | 6 mps | |
15:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 746 mmHg | 69% | 5 mps | |
16:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 746 mmHg | 73% | 5 mps | |
17:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 747 mmHg | 76% | 4 mps | |
18:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 747 mmHg | 80% | 4 mps | |
19:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 747 mmHg | 84% | 4 mps | |
20:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 747 mmHg | 83% | 4 mps | |
21:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 747 mmHg | 82% | 4 mps | |
22:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 747 mmHg | 82% | 4 mps | |
23:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 747 mmHg | 82% | 3 mps |