| Sederot: Tiempo por horas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoy, 20 Mayo, Jueves |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 748 mmHg | 77% | 2 mps | |
| 01:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 748 mmHg | 79% | 2 mps | |
| 02:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 748 mmHg | 83% | 2 mps | |
| 03:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 748 mmHg | 83% | 2 mps | |
| 04:00 | +19°C | +20°C | 0 mm | 748 mmHg | 83% | 2 mps | |
| 05:00 | +19°C | +21°C | 0 mm | 748 mmHg | 84% | 1 mps | |
| 06:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 748 mmHg | 75% | 1 mps | |
| 07:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 748 mmHg | 67% | 1 mps | |
| 08:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 749 mmHg | 59% | 1 mps | |
| 09:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 748 mmHg | 53% | 3 mps | |
| 10:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 748 mmHg | 48% | 4 mps | |
| 11:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 748 mmHg | 42% | 5 mps | |
| 12:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 748 mmHg | 41% | 5 mps | |
| 13:00 | +29°C | +32°C | 0 mm | 748 mmHg | 40% | 6 mps | |
| 14:00 | +30°C | +33°C | 0 mm | 747 mmHg | 38% | 6 mps | |
| 15:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 747 mmHg | 44% | 6 mps | |
| 16:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 747 mmHg | 50% | 7 mps | |
| 17:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 747 mmHg | 56% | 7 mps | |
| 18:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 747 mmHg | 62% | 6 mps | |
| 19:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 747 mmHg | 69% | 5 mps | |
| 20:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 748 mmHg | 76% | 4 mps | |
| 21:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 748 mmHg | 77% | 3 mps | |
| 22:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 748 mmHg | 79% | 2 mps | |
| 23:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 748 mmHg | 80% | 2 mps | |
Mañana, 21 Mayo, Viernes |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 748 mmHg | 81% | 2 mps | |
| 01:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 748 mmHg | 82% | 2 mps | |
| 02:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 747 mmHg | 83% | 2 mps | |
| 03:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 747 mmHg | 83% | 1 mps | |
| 04:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 747 mmHg | 84% | 1 mps | |
| 05:00 | +20°C | +22°C | 0 mm | 748 mmHg | 84% | 1 mps | |
| 06:00 | +21°C | +23°C | 0 mm | 748 mmHg | 74% | 1 mps | |
| 07:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 748 mmHg | 64% | 2 mps | |
| 08:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 748 mmHg | 54% | 2 mps | |
| 09:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 748 mmHg | 49% | 3 mps | |
| 10:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 748 mmHg | 43% | 4 mps | |
| 11:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 748 mmHg | 38% | 5 mps | |
| 12:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 748 mmHg | 38% | 5 mps | |
| 13:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 748 mmHg | 38% | 5 mps | |
| 14:00 | +28°C | +30°C | 0 mm | 748 mmHg | 37% | 6 mps | |
| 15:00 | +27°C | +29°C | 0 mm | 748 mmHg | 41% | 6 mps | |
| 16:00 | +26°C | +28°C | 0 mm | 748 mmHg | 46% | 5 mps | |
| 17:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 748 mmHg | 50% | 5 mps | |
| 18:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 748 mmHg | 58% | 4 mps | |
| 19:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 748 mmHg | 67% | 4 mps | |
| 20:00 | +22°C | +24°C | 0 mm | 749 mmHg | 75% | 3 mps | |
| 21:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 749 mmHg | 77% | 3 mps | |
| 22:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 749 mmHg | 79% | 3 mps | |
| 23:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 749 mmHg | 80% | 3 mps | |
Pasado mañana, 22 Mayo, Sábado |
|||||||
| Tiempo | Temperatura | Sensación térmica | Precipitaciones | Presión | Humedad | Viento | |
| 00:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 749 mmHg | 82% | 3 mps | |
| 01:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 749 mmHg | 83% | 3 mps | |
| 02:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 749 mmHg | 85% | 3 mps | |
| 03:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 749 mmHg | 82% | 3 mps | |
| 04:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 749 mmHg | 79% | 4 mps | |
| 05:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 749 mmHg | 76% | 4 mps | |
| 06:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 749 mmHg | 71% | 4 mps | |
| 07:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 749 mmHg | 65% | 4 mps | |
| 08:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 750 mmHg | 60% | 4 mps | |
| 09:00 | +23°C | +25°C | 0 mm | 750 mmHg | 56% | 5 mps | |
| 10:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 750 mmHg | 51% | 5 mps | |
| 11:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 750 mmHg | 47% | 6 mps | |
| 12:00 | +25°C | +27°C | 0 mm | 750 mmHg | 47% | 6 mps | |
| 13:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 750 mmHg | 47% | 7 mps | |
| 14:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 749 mmHg | 47% | 7 mps | |
| 15:00 | +24°C | +26°C | 0 mm | 749 mmHg | 50% | 7 mps | |
| 16:00 | +23°C | +24°C | 0 mm | 749 mmHg | 54% | 7 mps | |
| 17:00 | +22°C | +23°C | 0 mm | 749 mmHg | 57% | 7 mps | |
| 18:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 749 mmHg | 60% | 6 mps | |
| 19:00 | +21°C | +22°C | 0 mm | 749 mmHg | 62% | 5 mps | |
| 20:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 749 mmHg | 65% | 4 mps | |
| 21:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 749 mmHg | 64% | 4 mps | |
| 22:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 749 mmHg | 63% | 5 mps | |
| 23:00 | +20°C | +21°C | 0 mm | 749 mmHg | 61% | 5 mps | |